Statistik / Wettbewerb
LandWettbewerbSaison
| Pl. | Rangbewegung | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Rang +2 | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:5 | +17 | 14 |
| 2 | Rang unverändert | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 |
| 3 | 2Rang −2 | Sport-Club Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 13 |
| 4 | Rang unverändert | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | +7 | 13 |
| 5 | 3Rang +3 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | 10 |
| 6 | 3Rang +3 | SV Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | +1 | 10 |
| 7 | 2Rang −2 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:11 | +5 | 9 |
| 8 | 1Rang −1 | SV Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 0 | 9 |
| 9 | 3Rang +3 | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 9 |
| 10 | 4Rang −4 | FC Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 8 |
| 11 | 3Rang +3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 8 |
| 12 | 2Rang −2 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
| 13 | 2Rang −2 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 |
| 14 | 3Rang +3 | TSG Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 |
| 15 | 2Rang −2 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
| 16 | 1Rang −1 | SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
| 17 | 1Rang −1 | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:17 | -12 | 5 |
| 18 | Rang unverändert | Borussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:20 | -12 | 0 |
Aus den Ergebnissen gerechnet, Rangfolge nach Punkten, Tordifferenz und erzielten Toren. Vor 1995 zählt in den meisten Ligen der Sieg zwei Punkte. Abzüge und verbandsseitige Sonderregeln sind nicht berücksichtigt.
- Eintracht Frankfurt1:01. FC Köln
- SV Werder Bremen2:2SC Paderborn 07
- FC Schalke 040:11. FSV Mainz 05
- Hamburger SV1:0VfB Stuttgart
- 1. FC Union Berlin0:0Borussia Dortmund
- SV Elversberg4:3FC Augsburg
- FC Bayern München6:1RB Leipzig
- Bayer 04 Leverkusen2:1Sport-Club Freiburg
- Borussia Mönchengladbach1:2TSG Hoffenheim
