Statistik / UEFA Länderkoeffizient
Rang±NamePunkte | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | Klubs |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Rang unverändertENGEngland99,020 | 23,000 | 17,375 | 29,464 | 28,681 | 0,500 | 1 |
2Rang unverändertITAItalien84,732 | 22,357 | 21,000 | 21,875 | 19,000 | 0,500 | 1 |
3Rang unverändertSPASpanien79,621 | 16,571 | 16,063 | 23,893 | 22,094 | 1,000 | 1 |
4Rang unverändertDEUDeutschland77,690 | 17,125 | 19,357 | 18,422 | 21,786 | 1,000 | 1 |
5Rang unverändertFRAFrankreich66,333 | 12,583 | 16,250 | 17,929 | 18,321 | 1,250 | 2 |
6Rang unverändertPORPortugal64,250 | 12,500 | 11,000 | 16,250 | 20,500 | 4,000 | 2 |
71Rang +1BELBelgien57,900 | 14,200 | 14,400 | 15,650 | 11,400 | 2,250 | 4 |
81Rang −1NIENiederlande51,396 | 13,500 | 10,000 | 15,250 | 9,979 | 2,667 | 3 |
9Rang unverändertTÜRTürkei47,550 | 11,800 | 12,000 | 10,300 | 11,075 | 2,375 | 4 |
102Rang +2POLPolen44,825 | 7,750 | 6,875 | 11,750 | 15,750 | 2,700 | 5 |
111Rang −1TRTschechische Republik43,450 | 6,750 | 13,500 | 10,550 | 11,025 | 1,625 | 4 |
121Rang −1GRIGriechenland42,013 | 2,125 | 11,400 | 12,688 | 14,200 | 1,600 | 5 |
13Rang unverändertDÄNDänemark37,556 | 5,900 | 8,500 | 7,656 | 12,250 | 3,250 | 4 |
14Rang unverändertNORNorwegen35,413 | 5,750 | 8,000 | 11,813 | 8,050 | 1,800 | 5 |
15Rang unverändertZYPZypern33,694 | 5,100 | 3,750 | 10,563 | 12,156 | 2,125 | 4 |
16Rang unverändertSCHSchweiz29,950 | 8,500 | 5,200 | 7,050 | 6,200 | 3,000 | 4 |
175Rang +5UNGUngarn27,063 | 5,875 | 4,500 | 6,625 | 7,438 | 2,625 | 4 |
18Rang unverändertSCHSchottland26,150 | 3,500 | 6,400 | 9,250 | 5,000 | 2,000 | 5 |
192Rang −2ÖSTÖsterreich25,850 | 4,900 | 4,800 | 9,650 | 4,100 | 2,400 | 5 |
201Rang −1SCHSchweden25,750 | 6,250 | 1,875 | 11,375 | 5,000 | 1,250 | 4 |
211Rang −1KROKroatien25,406 | 3,375 | 5,875 | 5,875 | 7,031 | 3,250 | 4 |
223Rang +3RUMRumänien24,875 | 6,250 | 3,250 | 7,750 | 5,750 | 1,875 | 4 |
232Rang −2ISRIsrael23,750 | 6,250 | 8,750 | 2,875 | 2,875 | 3,000 | 4 |
241Rang −1UKRUkraine22,880 | 5,700 | 4,100 | 3,600 | 8,313 | 1,167 | 3 |
251Rang +1SLOSlowenien22,844 | 2,125 | 3,875 | 9,094 | 6,375 | 1,375 | 4 |
261Rang +1ASEAserbaidschan21,938 | 4,000 | 5,875 | 2,875 | 5,813 | 3,375 | 4 |
271Rang +1RUSRussland21,665 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 1 |
281Rang +1SLOSlowakei20,625 | 6,000 | 5,000 | 4,625 | 2,625 | 2,375 | 4 |
291Rang +1BULBulgarien20,563 | 4,500 | 4,375 | 3,625 | 5,188 | 2,875 | 4 |
306Rang −6SERSerbien18,000 | 5,375 | 1,400 | 3,725 | 5,750 | 1,750 | 4 |
311Rang +1ISLIsland17,021 | 3,000 | 3,833 | 4,563 | 3,625 | 2,000 | 4 |
321Rang −1IRLIrland16,344 | 3,375 | 1,500 | 5,344 | 4,250 | 1,875 | 4 |
33Rang unverändertARMArmenien15,563 | 2,375 | 2,250 | 4,375 | 4,188 | 2,375 | 4 |
342Rang +2KOSKosovo13,906 | 2,875 | 3,000 | 2,000 | 3,781 | 2,250 | 4 |
353Rang +3BUHBosnien und Herzegowina13,719 | 2,000 | 2,250 | 4,531 | 3,313 | 1,625 | 4 |
363Rang +3LETLettland13,625 | 2,750 | 1,625 | 3,875 | 2,000 | 3,375 | 4 |
372Rang −2FINFinnland13,375 | 2,625 | 1,750 | 2,250 | 3,625 | 3,125 | 4 |
381Rang −1KASKasachstan12,375 | 1,125 | 3,125 | 3,000 | 3,625 | 1,500 | 4 |
393Rang +3LIELiechtenstein11,000 | 6,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 2,500 | 1 |
406Rang −6MOLMoldau10,250 | 3,750 | 2,000 | 2,125 | 1,500 | 0,875 | 4 |
411Rang −1FÄRFäröer9,875 | 2,250 | 2,750 | 1,500 | 1,750 | 1,625 | 4 |
422Rang +2ALBAlbanien9,000 | 0,875 | 2,125 | 1,250 | 2,250 | 2,500 | 4 |
432Rang +2NORNordmazedonien8,969 | 1,625 | 1,500 | 0,667 | 3,344 | 1,833 | 3 |
446Rang +6BELBelarus8,708 | 0,625 | 1,750 | 1,875 | 2,125 | 2,333 | 3 |
451Rang +1LITLitauen7,875 | 2,375 | 1,125 | 1,375 | 1,125 | 1,875 | 4 |
463Rang +3ANDAndorra7,667 | 0,667 | 1,667 | 1,000 | 2,000 | 2,333 | 3 |
476Rang −6MALMalta7,625 | 2,625 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 4 |
485Rang −5ESTEstland7,042 | 1,167 | 0,125 | 1,625 | 1,625 | 2,500 | 4 |
491Rang −1GIBGibraltar6,875 | 0,875 | 0,167 | 1,500 | 3,333 | 1,000 | 3 |
503Rang −3NORNordirland6,625 | 1,250 | 1,125 | 1,500 | 1,750 | 1,000 | 4 |
512Rang +2GEOGeorgien6,500 | 1,125 | 1,250 | 1,250 | 1,125 | 1,750 | 4 |
522Rang −2LUXLuxemburg6,250 | 1,125 | 2,250 | 1,250 | 0,750 | 0,875 | 4 |
531Rang −1MONMontenegro5,833 | 1,000 | 1,333 | 2,500 | 1,000 | 0,000 | 4 |
54Rang unverändertWALWales4,500 | 1,167 | 0,625 | 2,000 | 0,333 | 0,375 | 4 |
55Rang unverändertSMSan Marino2,999 | 0,833 | 0,333 | 0,667 | 0,833 | 0,333 | 3 |
