Statistik / UEFA Länderkoeffizient
Rang±NamePunkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rang 1Rang unverändertENGEngland109,909 Punkte | 23,000 | 17,375 | 29,464 | 28,681 | 11,389 | 9 |
Rang 2Rang unverändertITAItalien93,446 Punkte | 22,357 | 21,000 | 21,875 | 19,000 | 9,214 | 7 |
Rang 3Rang unverändertSPASpanien87,902 Punkte | 16,571 | 16,063 | 23,893 | 22,094 | 9,281 | 8 |
Rang 4Rang unverändertDEUDeutschland86,083 Punkte | 17,125 | 19,357 | 18,422 | 21,786 | 9,393 | 7 |
Rang 5Rang unverändertFRAFrankreich72,762 Punkte | 12,583 | 16,250 | 17,929 | 18,321 | 7,679 | 7 |
Rang 6Rang unverändertPORPortugal68,600 Punkte | 12,500 | 11,000 | 16,250 | 20,500 | 8,350 | 5 |
Rang 71Rang +1BELBelgien63,425 Punkte | 14,200 | 14,400 | 15,650 | 11,400 | 7,775 | 5 |
Rang 81Rang −1NIENiederlande54,812 Punkte | 13,500 | 10,000 | 15,250 | 9,979 | 6,083 | 6 |
Rang 9Rang unverändertTÜRTürkei53,525 Punkte | 11,800 | 12,000 | 10,300 | 11,075 | 8,350 | 5 |
Rang 101Rang +1GRIGriechenland47,288 Punkte | 2,125 | 11,400 | 12,688 | 14,200 | 6,875 | 5 |
Rang 111Rang −1TRTschechische Republik46,250 Punkte | 6,750 | 13,500 | 10,550 | 11,025 | 4,425 | 5 |
Rang 12Rang unverändertPOLPolen45,925 Punkte | 7,750 | 6,875 | 11,750 | 15,750 | 3,800 | 5 |
Rang 13Rang unverändertDÄNDänemark40,775 Punkte | 5,900 | 8,500 | 7,656 | 12,250 | 6,469 | 4 |
Rang 14Rang unverändertNORNorwegen40,238 Punkte | 5,750 | 8,000 | 11,813 | 8,050 | 6,625 | 5 |
Rang 15Rang unverändertZYPZypern36,382 Punkte | 5,100 | 3,750 | 10,563 | 12,156 | 4,813 | 4 |
Rang 16Rang unverändertSCHSchweiz31,263 Punkte | 8,500 | 5,200 | 7,050 | 6,200 | 4,313 | 4 |
Rang 175Rang +5UNGUngarn29,438 Punkte | 5,875 | 4,500 | 6,625 | 7,438 | 5,000 | 4 |
Rang 181Rang −1ÖSTÖsterreich28,900 Punkte | 4,900 | 4,800 | 9,650 | 4,100 | 5,450 | 5 |
Rang 191Rang +1KROKroatien28,031 Punkte | 3,375 | 5,875 | 5,875 | 7,031 | 5,875 | 4 |
Rang 201Rang −1SCHSchweden27,000 Punkte | 6,250 | 1,875 | 11,375 | 5,000 | 2,500 | 4 |
Rang 213Rang −3SCHSchottland26,600 Punkte | 3,500 | 6,400 | 9,250 | 5,000 | 2,450 | 5 |
Rang 221Rang +1UKRUkraine25,338 Punkte | 5,700 | 4,100 | 3,600 | 8,313 | 3,625 | 4 |
Rang 232Rang +2RUMRumänien25,250 Punkte | 6,250 | 3,250 | 7,750 | 5,750 | 2,250 | 4 |
Rang 243Rang +3ASEAserbaidschan24,188 Punkte | 4,000 | 5,875 | 2,875 | 5,813 | 5,625 | 4 |
Rang 254Rang −4ISRIsrael24,125 Punkte | 6,250 | 8,750 | 2,875 | 2,875 | 3,375 | 4 |
Rang 26Rang unverändertSLOSlowenien22,844 Punkte | 2,125 | 3,875 | 9,094 | 6,375 | 1,375 | 4 |
Rang 272Rang +2SLOSlowakei22,375 Punkte | 6,000 | 5,000 | 4,625 | 2,625 | 4,125 | 4 |
Rang 28Rang unverändertRUSRussland21,665 Punkte | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 1 |
Rang 291Rang +1BULBulgarien20,876 Punkte | 4,500 | 4,375 | 3,625 | 5,188 | 3,188 | 4 |
Rang 306Rang −6SERSerbien18,313 Punkte | 5,375 | 1,400 | 3,725 | 5,750 | 2,063 | 4 |
Rang 311Rang +1ISLIsland17,021 Punkte | 3,000 | 3,833 | 4,563 | 3,625 | 2,000 | 4 |
Rang 321Rang −1IRLIrland16,344 Punkte | 3,375 | 1,500 | 5,344 | 4,250 | 1,875 | 4 |
Rang 33Rang unverändertARMArmenien15,813 Punkte | 2,375 | 2,250 | 4,375 | 4,188 | 2,625 | 4 |
Rang 345Rang +5LETLettland14,219 Punkte | 2,750 | 1,625 | 3,875 | 2,000 | 3,969 | 4 |
Rang 351Rang +1KOSKosovo14,031 Punkte | 2,875 | 3,000 | 2,000 | 3,781 | 2,375 | 4 |
Rang 362Rang +2BUHBosnien und Herzegowina13,969 Punkte | 2,000 | 2,250 | 4,531 | 3,313 | 1,875 | 4 |
Rang 372Rang −2FINFinnland13,625 Punkte | 2,625 | 1,750 | 2,250 | 3,625 | 3,375 | 4 |
Rang 381Rang −1KASKasachstan12,844 Punkte | 1,125 | 3,125 | 3,000 | 3,625 | 1,969 | 4 |
Rang 393Rang +3LIELiechtenstein11,000 Punkte | 6,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 2,500 | 1 |
Rang 406Rang −6MOLMoldau10,250 Punkte | 3,750 | 2,000 | 2,125 | 1,500 | 0,875 | 4 |
Rang 411Rang −1FÄRFäröer9,875 Punkte | 2,250 | 2,750 | 1,500 | 1,750 | 1,625 | 4 |
Rang 422Rang +2ALBAlbanien9,406 Punkte | 0,875 | 2,125 | 1,250 | 2,250 | 2,906 | 4 |
Rang 432Rang +2NORNordmazedonien8,969 Punkte | 1,625 | 1,500 | 0,667 | 3,344 | 1,833 | 3 |
Rang 446Rang +6BELBelarus8,708 Punkte | 0,625 | 1,750 | 1,875 | 2,125 | 2,333 | 3 |
Rang 451Rang +1LITLitauen8,125 Punkte | 2,375 | 1,125 | 1,375 | 1,125 | 2,125 | 4 |
Rang 463Rang +3ANDAndorra7,834 Punkte | 0,667 | 1,667 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3 |
Rang 476Rang −6MALMalta7,625 Punkte | 2,625 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 4 |
Rang 48Rang unverändertGIBGibraltar7,208 Punkte | 0,875 | 0,167 | 1,500 | 3,333 | 1,333 | 3 |
Rang 496Rang −6ESTEstland7,042 Punkte | 1,167 | 0,125 | 1,625 | 1,625 | 2,500 | 4 |
Rang 503Rang −3NORNordirland6,625 Punkte | 1,250 | 1,125 | 1,500 | 1,750 | 1,000 | 4 |
Rang 512Rang +2GEOGeorgien6,500 Punkte | 1,125 | 1,250 | 1,250 | 1,125 | 1,750 | 4 |
Rang 522Rang −2LUXLuxemburg6,250 Punkte | 1,125 | 2,250 | 1,250 | 0,750 | 0,875 | 4 |
Rang 531Rang −1MONMontenegro5,833 Punkte | 1,000 | 1,333 | 2,500 | 1,000 | 0,000 | 4 |
Rang 54Rang unverändertWALWales4,500 Punkte | 1,167 | 0,625 | 2,000 | 0,333 | 0,375 | 4 |
Rang 55Rang unverändertSMSan Marino2,999 Punkte | 0,833 | 0,333 | 0,667 | 0,833 | 0,333 | 3 |
