Statistik / UEFA Vereinskoeffizient
Rang±NamePunkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang 1Rang unverändertFBMFC Bayern München133,750 Punkte | DE | 27,000 | 28,000 | 27,250 | 39,250 | 12,250 | – |
Rang 25Rang +5AFArsenal FC133,250 Punkte | GB-ENG | 17,000 | 22,000 | 36,000 | 44,000 | 14,250 | – |
Rang 3Rang unverändertPSGParis Saint German131,000 Punkte | FR | 19,000 | 23,000 | 33,500 | 37,500 | 18,000 | – |
Rang 42Rang −2RMReal Madrid128,500 Punkte | ES | 29,000 | 34,000 | 24,500 | 27,000 | 14,000 | – |
Rang 5Rang unverändertIMInter Mailand115,000 Punkte | IT | 29,000 | 20,000 | 40,250 | 19,750 | 6,000 | – |
Rang 62Rang −2LFLiverpool FC114,750 Punkte | GB-ENG | 19,000 | 20,000 | 29,500 | 28,500 | 17,750 | – |
Rang 71Rang +1FBFC Barcelona113,250 Punkte | ES | 9,000 | 23,000 | 36,250 | 30,000 | 15,000 | – |
Rang 71Rang −1MCManchester City113,250 Punkte | GB-ENG | 33,000 | 28,000 | 14,750 | 22,750 | 14,750 | – |
Rang 92Rang +2BDBorussia Dortmund104,250 Punkte | DE | 18,000 | 29,000 | 27,750 | 16,000 | 13,500 | – |
Rang 101Rang −1B0LBayer 04 Leverkusen100,750 Punkte | DE | 19,000 | 29,000 | 23,250 | 19,750 | 9,750 | – |
Rang 116Rang +6AVAston Villa98,250 Punkte | GB-ENG | – | 17,000 | 30,250 | 35,750 | 15,250 | – |
Rang 122Rang −2AMAtletico Madrid97,250 Punkte | ES | 8,000 | 24,000 | 26,500 | 27,250 | 11,500 | – |
Rang 13Rang unverändertARAS Rom86,750 Punkte | IT | 22,000 | 21,000 | 14,500 | 17,250 | 12,000 | – |
Rang 141Rang +1SLSporting Lissabon82,500 Punkte | PT | 14,000 | 12,000 | 14,500 | 27,500 | 14,500 | – |
Rang 151Rang −1BLBenfica Lissabon79,500 Punkte | PT | 25,000 | 14,000 | 18,750 | 12,250 | 9,500 | – |
Rang 167Rang +7FBFC Brügge77,500 Punkte | BE | 17,000 | 21,000 | 15,750 | 14,500 | 9,250 | – |
Rang 177Rang +7RBReal Betis77,250 Punkte | ES | 16,000 | 6,000 | 19,250 | 22,250 | 13,750 | – |
Rang 181Rang +1THTottenham Hotspurs77,000 Punkte | GB-ENG | 18,000 | – | 32,250 | 26,750 | – | – |
Rang 191Rang +1FPFC Porto76,750 Punkte | PT | 18,000 | 19,000 | 9,750 | 24,000 | 6,000 | – |
Rang 202Rang +2AFAC Florenz76,250 Punkte | IT | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 14,250 | – | – |
Rang 219Rang −9FCFC Chelsea74,250 Punkte | GB-ENG | 21,000 | – | 30,000 | 23,250 | – | – |
Rang 227Rang −7ABAtalanta Bergamo73,750 Punkte | IT | – | 28,000 | 21,000 | 19,000 | 5,750 | – |
Rang 233Rang +3PEPSV Eindhoven72,500 Punkte | NL | 11,000 | 17,000 | 21,250 | 12,000 | 11,250 | – |
Rang 243Rang −3MUManchester United68,250 Punkte | GB-ENG | 19,000 | 7,000 | 32,500 | – | 9,750 | – |
Rang 255Rang +5AMAC Mailand64,250 Punkte | IT | 24,000 | 16,000 | 19,000 | – | 5,250 | – |
Rang 268Rang +8SNSSC Neapel62,750 Punkte | IT | 25,000 | 17,000 | – | 12,000 | 8,750 | – |
Rang 272Rang −2JTJuventus Turin62,250 Punkte | IT | 17,000 | – | 16,250 | 19,000 | 10,000 | – |
Rang 2817Rang +17SDSchachtjor Donezk62,000 Punkte | UA | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 18,250 | 11,750 | – |
Rang 288Rang +8OPOlympiakos Piräus62,000 Punkte | GR | 3,000 | 17,000 | 18,500 | 15,750 | 7,750 | – |
Rang 3014Rang +14SCFSport-Club Freiburg61,500 Punkte | DE | 15,000 | 13,000 | – | 28,500 | 5,000 | – |
Rang 3111Rang +11FENFenerbahce60,750 Punkte | TR | 17,000 | 14,000 | 11,250 | 10,500 | 8,000 | – |
Rang 323Rang −3LLLOSC Lille57,750 Punkte | FR | – | 17,000 | 24,000 | 10,750 | 6,000 | – |
Rang 331Rang −1BODBodo/Glimt57,000 Punkte | NO | 3,000 | 8,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 | – |
Rang 3416Rang +16FBFerencváros Budapest56,750 Punkte | HU | 12,000 | 9,000 | 10,000 | 17,250 | 8,500 | – |
Rang 358Rang −8FRFeyenoord Rotterdam55,250 Punkte | NL | 17,000 | 8,000 | 18,000 | 4,000 | 8,250 | – |
Rang 3619Rang −19EFEintracht Frankfurt55,000 Punkte | DE | 16,000 | 7,000 | 23,000 | 9,000 | – | – |
Rang 3717Rang +17USGUnion Saint-Gilloise54,250 Punkte | BE | 19,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 6,250 | – |
Rang 383Rang −3AAAZ Alkmaar54,125 Punkte | NL | 19,000 | 4,000 | 12,500 | 14,375 | 4,250 | – |
Rang 398Rang −8OLOlympique Lyon53,000 Punkte | FR | – | – | 22,750 | 22,000 | 8,250 | – |
Rang 403Rang −3RLRB Leipzig52,500 Punkte | DE | 18,000 | 18,000 | 8,000 | – | 8,500 | – |
Rang 412Rang +2RSDReal Sociedad de Fútbol51,750 Punkte | ES | 16,000 | 18,000 | 14,000 | – | 3,750 | – |
Rang 429Rang +9FVPFC Viktoria Pilzen51,000 Punkte | CZ | 4,000 | 17,000 | 13,250 | 13,750 | 3,000 | – |
Rang 4310Rang −10SBSC Braga50,250 Punkte | PT | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 26,750 | 2,500 | – |
Rang 445Rang −5SSLS. S. Lazio Rom50,000 Punkte | IT | 6,000 | 18,000 | 26,000 | – | – | – |
Rang 4517Rang −17WHUWest Ham United48,000 Punkte | GB-ENG | 29,000 | 19,000 | – | – | – | – |
Rang 461Rang +1FKFC Koppenhagen47,625 Punkte | DK | 7,000 | 15,000 | 7,375 | 12,000 | 6,250 | – |
Rang 471Rang −1AMAS Monaco45,500 Punkte | FR | 9,000 | – | 17,000 | 15,000 | 4,500 | – |
Rang 484Rang +4FMFC Midjylland44,875 Punkte | DK | 8,000 | 2,500 | 9,250 | 21,500 | 3,625 | – |
Rang 49Rang unverändertGAGalatasaray A.Ş.44,500 Punkte | TR | – | 8,000 | 12,750 | 17,750 | 6,000 | – |
Rang 4910Rang −10FVFC Villarreal44,500 Punkte | ES | 12,000 | 16,000 | – | 7,000 | 9,500 | – |
Rang 5129Rang +29VSVfB Stuttgart44,000 Punkte | DE | – | – | 13,000 | 14,500 | 16,500 | – |
Rang 523Rang +3DZDinamo Zagreb43,250 Punkte | HR | 7,000 | 9,000 | 14,000 | 7,500 | 5,750 | – |
Rang 5315Rang −15GRGlasgow Rangers42,750 Punkte | GB-SCT | 4,000 | 14,000 | 19,250 | 3,000 | 2,500 | – |
Rang 544Rang +4CGCeltic Glasgow41,000 Punkte | GB-SCT | 6,000 | 7,000 | 16,000 | 9,000 | 3,000 | – |
Rang 546Rang −6OMOlympic Marseille41,000 Punkte | FR | 8,000 | 18,000 | – | 12,000 | 3,000 | – |
Rang 544Rang +4SPSlavia Prag41,000 Punkte | CZ | 6,000 | 15,000 | 4,000 | 9,000 | 7,000 | – |
Rang 577Rang +7SPSparta Prag39,750 Punkte | CZ | 1,500 | 10,000 | 9,000 | 12,750 | 6,500 | – |
Rang 585Rang +5ABAthletic Bilbao38,750 Punkte | ES | – | – | 26,750 | 12,000 | – | – |
Rang 5817Rang −17AAAjax Amsterdam38,750 Punkte | NL | 8,000 | 5,000 | 13,250 | 10,000 | 2,500 | – |
Rang 608Rang −8PSPOAK Saloniski37,750 Punkte | GR | 1,500 | 15,000 | 7,750 | 11,000 | 2,500 | – |
Rang 611Rang −1QAQarabağ Ağdam36,250 Punkte | AZ | 6,000 | 11,000 | 3,000 | 13,750 | 2,500 | – |
Rang 623Rang +3SBSlovan Bratislava36,000 Punkte | SK | 12,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | – |
Rang 638Rang −8FCZFK Crvena Zvezda34,250 Punkte | RS | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 12,500 | 2,750 | – |
Rang 6412Rang +12PANPanathinaikos33,625 Punkte | GR | 2,000 | 3,000 | 11,000 | 13,250 | 4,375 | – |
Rang 658Rang −8FSFC Salzburg32,000 Punkte | AT | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | – |
Rang 655Rang +5DIDjurgårdens IF32,000 Punkte | SE | 13,000 | 1,500 | 17,500 | – | – | – |
Rang 676Rang −6KGKAA Gent31,875 Punkte | BE | 11,000 | 10,000 | 7,000 | – | 3,875 | – |
Rang 683Rang +3RARSC Anderlecht31,250 Punkte | BE | 12,000 | – | 13,750 | 2,500 | 3,000 | – |
Rang 692Rang +2BFBologna FC30,750 Punkte | IT | – | – | 11,000 | 19,750 | – | – |
Rang 7014Rang +14AAAEK Athen30,500 Punkte | GR | – | 3,000 | 2,000 | 17,500 | 8,000 | – |
Rang 7110Rang +10LPLech Poznań30,250 Punkte | PL | 14,000 | 2,000 | – | 11,250 | 3,000 | – |
Rang 721Rang +1NUFNewcastle United FC29,750 Punkte | GB-ENG | – | 8,000 | – | 21,750 | – | – |
Rang 735Rang −5LWLegia Warschau28,500 Punkte | PL | – | 9,000 | 15,500 | 4,000 | – | – |
Rang 741Rang −1RVRapid Vienna28,250 Punkte | AT | 2,500 | 2,500 | 18,250 | 2,500 | 2,500 | – |
Rang 754Rang +4SSGSK Sturm Graz28,000 Punkte | AT | 6,000 | 4,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | – |
Rang 769Rang +9CPCrystal Palace27,375 Punkte | GB-ENG | – | – | – | 21,875 | 5,500 | – |
Rang 771Rang +1LRLudogorets Razgrad27,250 Punkte | BG | 5,000 | 9,000 | 4,000 | 7,750 | 1,500 | – |
Rang 7814Rang +14JBJagiellonia Bialystok27,000 Punkte | PL | – | – | 14,000 | 8,000 | 5,000 | – |
Rang 7812Rang −12SRStade Rennes27,000 Punkte | FR | 11,000 | 10,000 | – | – | 6,000 | – |
Rang 7817Rang −17FSFC Sevilla27,000 Punkte | ES | 21,000 | 6,000 | – | – | – | – |
Rang 812Rang +2FPFC Pafos26,625 Punkte | CY | – | – | 11,125 | 13,000 | 2,500 | – |
Rang 827Rang +7NCNK Celje26,000 Punkte | SI | – | 2,500 | 9,500 | 11,000 | 3,000 | – |
Rang 8214Rang −14MTAMaccabi Tel Aviv26,000 Punkte | IL | 2,500 | 14,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | – |
Rang 8215Rang +15ONOmonia Nicosia26,000 Punkte | CY | 3,000 | 2,000 | 5,375 | 6,875 | 8,750 | – |
Rang 8215Rang +15FLFC Lugano26,000 Punkte | CH | 2,000 | 3,000 | 14,250 | 2,000 | 4,750 | – |
Rang 864Rang −4FCSFCSB25,500 Punkte | RO | 2,500 | 2,000 | 14,500 | 5,000 | 1,500 | – |
Rang 8710Rang −10KGKRC Genk25,000 Punkte | BE | – | 7,000 | – | 18,000 | – | – |
Rang 883Rang −3NFNottingham Forest23,000 Punkte | GB-ENG | – | – | – | 23,000 | – | – |
Rang 8922Rang −22FBFC Basel22,500 Punkte | CH | 17,000 | 1,500 | – | 4,000 | – | – |
Rang 894Rang −4B&HBrighton & Hove Albion22,500 Punkte | GB-ENG | – | 16,000 | – | – | 6,500 | – |
Rang 91Rang unverändertRCRaków Częstochowa22,250 Punkte | PL | 2,500 | 3,000 | – | 14,250 | 2,500 | – |
Rang 92Rang unverändertRVRayo Vallecano22,000 Punkte | ES | – | – | – | 22,000 | – | – |
Rang 93Rang unverändertSASunderland AFC21,943 Punkte | GB-ENG | – | – | – | – | 8,000 | 21,943 |
Rang 93Rang unverändertABAFC Bournemouth21,943 Punkte | GB-ENG | – | – | – | – | 9,000 | 21,943 |
Rang 955Rang +5ALAEK Larnaca21,750 Punkte | CY | 4,000 | 2,000 | 1,500 | 12,750 | 1,500 | – |
Rang 9624Rang +24RLRC Lens21,500 Punkte | FR | – | 10,000 | 2,500 | – | 9,000 | – |
Rang 9621Rang −21YBBYoung boys Bern21,500 Punkte | CH | 2,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | – | – |
Rang 96Rang unverändertRSRC Strasbourg21,500 Punkte | FR | – | – | – | 21,500 | – | – |
Rang 994Rang +4IBFIstanbul Başakşehir FK21,000 Punkte | TR | 12,000 | – | 5,000 | 2,500 | 1,500 | – |
Rang 10023Rang +23BIBeşiktaş Istanbul20,750 Punkte | TR | – | 3,000 | 6,000 | 2,500 | 9,250 | – |
Rang 101Rang unverändertONOGC Nizza20,000 Punkte | FR | 14,000 | – | 3,000 | 3,000 | – | – |
Rang 1027Rang −7MFMolde FK19,750 Punkte | NO | 5,000 | 7,000 | 7,750 | – | – | – |
Rang 1034Rang +4SRShamrock Rovers19,375 Punkte | IE | 2,500 | 1,500 | 9,875 | 3,000 | 2,500 | – |
Rang 104Rang unverändertRCRC Celta19,250 Punkte | ES | – | – | – | 16,250 | 3,000 | – |
Rang 1053Rang +3VGVitoria Guimares18,750 Punkte | PT | 2,000 | 1,500 | 15,250 | – | – | – |
Rang 1063Rang +3HRHNK Rijeka18,625 Punkte | HR | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 9,625 | 2,500 | – |
Rang 107Rang unverändertCCComo Calcio18,496 Punkte | IT | – | – | – | – | 10,000 | 18,496 |
Rang 10819Rang −191FU1. FC Union Berlin18,000 Punkte | DE | 12,000 | 6,000 | – | – | – | – |
Rang 10917Rang −17FPFK Partizan17,500 Punkte | RS | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | – |
Rang 1091Rang +11FM1. FSV Mainz 0517,500 Punkte | DE | – | – | – | 17,500 | – | – |
Rang 10925Rang +25TETwente Enschede17,500 Punkte | NL | 2,500 | 2,500 | 8,500 | – | 4,000 | – |
Rang 112Rang unverändertFGFC Getafe17,443 Punkte | ES | – | – | – | – | 3,750 | 17,443 |
Rang 1128Rang −8COCA Osasuna17,443 Punkte | ES | – | 2,500 | – | – | – | 17,443 |
Rang 1128Rang −8GFGirona FC17,443 Punkte | ES | – | – | 8,000 | – | – | 17,443 |
Rang 1155Rang −5THTSG Hoffenheim17,252 Punkte | DE | – | – | 7,000 | – | 3,000 | 17,252 |
Rang 1155Rang −51FH1. FC Heidenheim 184617,252 Punkte | DE | – | – | 8,125 | – | – | 17,252 |
Rang 1155Rang −51FK1. FC Köln17,252 Punkte | DE | 6,000 | – | – | – | – | 17,252 |
Rang 1181Rang +1SB2Stade Brest 2916,750 Punkte | FR | – | – | 16,750 | – | – | – |
Rang 1193Rang −3CCCFR Cluj16,500 Punkte | RO | 8,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | – |
Rang 12028Rang +28SBSK Brann16,375 Punkte | NO | – | 2,500 | 2,500 | 7,250 | 4,125 | – |
Rang 1205Rang −5OLOlimpija Ljubljana16,375 Punkte | SI | 1,500 | 4,000 | 8,375 | 2,500 | – | – |
Rang 12233Rang +33HOMHeart of Midlothian14,750 Punkte | GB-SCT | 4,000 | 2,500 | 5,000 | – | 3,250 | – |
Rang 12217Rang +17ZMZrinjski Mostar14,750 Punkte | BA | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 5,250 | 1,500 | – |
Rang 1223Rang +3ANAPOEL Nikosia14,750 Punkte | CY | 2,500 | 2,500 | 9,750 | – | – | – |
Rang 1258Rang +8DGDrita Gjilan14,625 Punkte | XK | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 6,625 | 2,500 | – |
Rang 1266Rang −6TFToulouse FC14,581 Punkte | FR | – | 10,000 | – | – | – | 14,581 |
Rang 1266Rang −6FNFC Nantes14,581 Punkte | FR | 8,000 | – | – | – | – | 14,581 |
Rang 12812Rang −12MHMaccabi Haifa14,500 Punkte | IL | 6,000 | 5,000 | 1,500 | 2,000 | – | – |
Rang 12829Rang +29TRATrabzonspor14,500 Punkte | TR | 6,000 | – | 2,500 | – | 6,000 | – |
Rang 12812Rang −12DKDynamo Kiew14,500 Punkte | UA | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | – |
Rang 1282Rang +2HBSHapoel Be'er Sheva14,500 Punkte | IL | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | – |
Rang 13222Rang +22VRVik. Reykjavik14,250 Punkte | IS | 2,000 | 1,000 | 6,750 | 2,000 | 2,500 | – |
Rang 1337Rang +7BBLBorac Banja Luka FC14,125 Punkte | BA | 1,000 | 1,500 | 8,125 | 1,000 | 2,500 | – |
Rang 1344Rang −4KPKuopion PS14,000 Punkte | FI | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 6,500 | 2,500 | – |
Rang 134109Rang +109SFSabah FK14,000 Punkte | AZ | – | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | – |
Rang 136Rang unverändertUTUnião Torreense13,770 Punkte | PT | – | – | – | – | 4,500 | 13,770 |
Rang 13610Rang −10FAFC Arouca13,770 Punkte | PT | – | 2,000 | – | – | – | 13,770 |
Rang 13610Rang −10CSCCD Santa Clara13,770 Punkte | PT | – | – | – | 2,500 | – | 13,770 |
Rang 13610Rang −10GVGil Vicente13,770 Punkte | PT | 2,500 | – | – | – | – | 13,770 |
Rang 1402Rang −2LRILincoln Red Imps13,500 Punkte | GI | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | – |
Rang 14140Rang −40STSheriff Tiraspol13,000 Punkte | MD | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | – |
Rang 1421Rang −1CBCercle Brügge12,750 Punkte | BE | – | – | 12,750 | – | – | – |
Rang 14226Rang +26HSHajduk Split12,750 Punkte | HR | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,250 | – |
Rang 1442Rang −2RAFRoyal Antwerp FC12,515 Punkte | BE | 2,500 | 6,000 | – | – | – | 12,515 |
Rang 144Rang unverändertSTSt. Truiden12,515 Punkte | BE | – | – | – | – | 5,250 | 12,515 |
Rang 1443Rang +3RCRSC Charleroi12,515 Punkte | BE | – | – | – | 1,500 | – | 12,515 |
Rang 1475Rang −5FRFFK Rigas FS12,500 Punkte | LV | 2,500 | 1,500 | 4,000 | 2,500 | 2,000 | – |
Rang 14814Rang +14CUCCS Universitatea Craiova12,000 Punkte | RO | 2,500 | – | 1,500 | 5,000 | 3,000 | – |
Rang 14818Rang −18HHHJK Helsinki12,000 Punkte | FI | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | – |
Rang 14814Rang +14KKKÍ Klaksvík12,000 Punkte | FO | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | – |
Rang 1481Rang +1SD1SK Dnipro-112,000 Punkte | UA | 8,000 | 2,500 | 1,500 | – | – | – |
Rang 14849Rang −49LLLASK Linz12,000 Punkte | AT | – | 3,000 | 3,000 | – | 6,000 | – |
Rang 1534Rang +4FKFK Kairat11,875 Punkte | KZ | 1,500 | – | – | 7,000 | 3,375 | – |
Rang 1547Rang +7FNFC Noah11,750 Punkte | AM | – | – | 3,000 | 6,750 | 2,000 | – |
Rang 15513Rang −13FAFC Astana11,500 Punkte | KZ | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | – |
Rang 1556Rang −6FZVFK Zalgiris Vilnius11,500 Punkte | LT | 4,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | – |
Rang 15513Rang +13PFPyunik FC11,500 Punkte | AM | 4,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | – |
Rang 15513Rang +13KBKF Ballkani11,500 Punkte | XK | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | – |
Rang 15545Rang +45VFViking FK11,500 Punkte | NO | 2,500 | – | – | 2,000 | 7,000 | – |
Rang 160Rang unverändertKS7KF Shkëndija 7911,375 Punkte | MK | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,375 | 2,000 | – |
Rang 1615Rang −5SAMSamsunspor11,125 Punkte | TR | – | – | – | 11,125 | – | – |
Rang 16220Rang −20SFServette FC11,000 Punkte | CH | – | 6,000 | 2,500 | 2,500 | – | – |
Rang 163Rang unverändertNNNEC Nijmegen10,987 Punkte | NL | – | – | – | – | 3,000 | 10,987 |
Rang 16329Rang −29GAEGo Ahead Eagles10,987 Punkte | NL | – | – | 1,500 | 5,000 | – | 10,987 |
Rang 16329Rang −29FUFC Utrecht10,987 Punkte | NL | – | – | – | 3,000 | – | 10,987 |
Rang 1664Rang −4RIGRiga10,875 Punkte | LV | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 2,875 | – |
Rang 16725Rang −25SIVSivasspor10,605 Punkte | TR | 10,000 | – | – | – | – | 10,605 |
Rang 1671Rang −1KONKonyaspor10,605 Punkte | TR | 2,000 | – | – | – | – | 10,605 |
Rang 1671Rang −1ADAdana Demirspor10,605 Punkte | TR | – | 2,500 | – | – | – | 10,605 |
Rang 17013Rang +13AWAustria Wien10,500 Punkte | AT | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | – |
Rang 17025Rang +25FNFC Nordsjælland10,500 Punkte | DK | – | 7,000 | – | – | 3,500 | – |
Rang 17250Rang +50LSLevski Sofia10,250 Punkte | BG | 2,000 | 2,500 | – | 2,500 | 3,250 | – |
Rang 17349Rang −49MFMalmö FF10,000 Punkte | SE | 3,000 | – | 4,000 | 3,000 | – | – |
Rang 1735Rang −5FLSFC Lausanne-Sport10,000 Punkte | CH | – | – | – | 10,000 | – | – |
Rang 17324Rang −24BREBreiðablik10,000 Punkte | IS | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 4,000 | – | – |
Rang 17311Rang −11STSpartak Trnava10,000 Punkte | SK | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | – |
Rang 17349Rang +49FAAFC Ararat-Armenia10,000 Punkte | AM | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | – |
Rang 17815Rang +15HSHamrun Spartans9,500 Punkte | MT | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | – |
Rang 17812Rang +12LFLarne FC9,500 Punkte | GB-NIR | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | – |
Rang 1802Rang +2ASAris Saloniki9,458 Punkte | GR | 2,000 | 2,000 | – | 1,500 | – | 9,458 |
Rang 180Rang unverändertOHOFI Heraklion9,458 Punkte | GR | – | – | – | – | 4,750 | 9,458 |
Rang 1826Rang −6BOBaník Ostrava9,250 Punkte | CZ | – | – | 2,000 | 2,500 | – | 9,250 |
Rang 182Rang unverändertFHKFC Hradec Králové9,250 Punkte | CZ | – | – | – | – | 2,500 | 9,250 |
Rang 1826Rang −61FS1. FC Slovácko9,250 Punkte | CZ | 4,000 | – | – | – | – | 9,250 |
Rang 1826Rang −6FMBFK Mlada Boleslav9,250 Punkte | CZ | – | – | 4,000 | – | – | 9,250 |
Rang 1826Rang −6BP1Bohemians Praha 19059,250 Punkte | CZ | – | 1,500 | – | – | – | 9,250 |
Rang 1826Rang −6FBJFK Baumit Jablonec9,250 Punkte | CZ | – | – | – | – | 2,625 | 9,250 |
Rang 1826Rang −6SOSigma Olomouc9,250 Punkte | CZ | – | – | – | 6,625 | – | 9,250 |
Rang 1893Rang −3WKWisła Kraków9,185 Punkte | PL | – | – | 2,500 | – | – | 9,185 |
Rang 1893Rang −3ŚWŚląsk Wrocław9,185 Punkte | PL | – | – | 2,000 | – | – | 9,185 |
Rang 189Rang unverändertGKGKS Katowice9,185 Punkte | PL | – | – | – | – | 2,000 | 9,185 |
Rang 1893Rang −3PSPogoń Szczecin9,185 Punkte | PL | 1,500 | 2,000 | – | – | – | 9,185 |
Rang 1893Rang −3LGLechia Gdańsk9,185 Punkte | PL | 1,500 | – | – | – | – | 9,185 |
Rang 189Rang unverändertGZGórnik Zabrze9,185 Punkte | PL | – | – | – | – | 2,500 | 9,185 |
Rang 1952Rang −2FVFC Vaduz9,000 Punkte | LI | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | – |
Rang 1955Rang −5FPFC Petrocub9,000 Punkte | MD | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | – |
Rang 19740Rang −40IEIF Elfsborg8,500 Punkte | SE | 1,500 | – | 7,000 | – | – | – |
Rang 19734Rang +34DMDinamo Minsk8,500 Punkte | BY | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | – |
Rang 19729Rang −29BHBK Häcken8,500 Punkte | SE | – | 3,000 | 2,500 | 3,000 | – | – |
Rang 19713Rang +13PLPaide Linnameeskond8,500 Punkte | EE | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | – |
Rang 1977Rang −7TNSThe New Saints8,500 Punkte | GB-WLS | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | – |
Rang 19714Rang −14LFLinfield FC8,500 Punkte | GB-NIR | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | – |
Rang 19713Rang +13ICDInter Club d'Escaldes8,500 Punkte | AD | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | – |
Rang 19729Rang −29NMNK Maribor8,500 Punkte | SI | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | – | – |
Rang 20510Rang −10AGAarhus GF8,155 Punkte | DK | – | 1,500 | – | – | 2,500 | 8,155 |
Rang 20522Rang −22BIBrøndby IF8,155 Punkte | DK | 2,000 | – | 2,000 | 2,500 | – | 8,155 |
Rang 20510Rang −10SISilkeborg IF8,155 Punkte | DK | 4,000 | – | 2,000 | 2,000 | – | 8,155 |
Rang 20510Rang −10VFViborg FF8,155 Punkte | DK | 2,500 | – | – | – | – | 8,155 |
Rang 2093Rang −3FTBFK Tsc Backa Topola8,125 Punkte | RS | – | 3,000 | 5,125 | – | – | – |
Rang 21010Rang −10TITromsø IL8,048 Punkte | NO | – | – | 2,000 | – | 2,500 | 8,048 |
Rang 21010Rang −10LSLillestrøm SK8,048 Punkte | NO | 2,000 | – | – | – | 3,500 | 8,048 |
Rang 21010Rang −10FFFredrikstad FK8,048 Punkte | NO | – | – | – | 2,500 | – | 8,048 |
Rang 21010Rang −10RBRosenborg BK8,048 Punkte | NO | – | 2,000 | – | 2,500 | – | 8,048 |
Rang 21446Rang −46FFFC Flora8,000 Punkte | EE | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | – |
Rang 2147Rang −7TKTobyl Kostanay8,000 Punkte | KZ | 2,000 | 2,500 | 1,500 | – | 2,000 | – |
Rang 21694Rang +94EREgnatia Rrogozhine7,625 Punkte | AL | – | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,125 | – |
Rang 21749Rang −49AFAberdeen FC7,500 Punkte | GB-SCT | – | 5,000 | – | 2,500 | – | – |
Rang 21714Rang +14FD0FC Differdange 037,500 Punkte | LU | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | – |
Rang 2177Rang −7FLFCI Levadia7,500 Punkte | EE | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | – |
Rang 21772Rang +72FI1FC Iberia 19997,500 Punkte | GE | 1,500 | – | 2,000 | 1,500 | 2,500 | – |
Rang 2177Rang −7SPASt Patrick's Athletic7,500 Punkte | IE | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | – | – |
Rang 2175Rang +5HFHibernian FC7,500 Punkte | GB-SCT | – | 2,500 | – | 2,500 | 2,500 | – |
Rang 2235Rang −5ALAris Limassol7,276 Punkte | CY | 1,500 | 3,000 | – | 2,000 | – | 7,276 |
Rang 2235Rang −5ALApollon Limassol7,276 Punkte | CY | 5,000 | – | – | – | 2,000 | 7,276 |
Rang 22531Rang +31ZFZira FK7,000 Punkte | AZ | 1,500 | – | 2,500 | 1,500 | 1,500 | – |
Rang 22515Rang −15FMFC Milsami7,000 Punkte | MD | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | – |
Rang 22518Rang +18VÍKVíkingur7,000 Punkte | FO | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | – |
Rang 22576Rang −76ZLZorya Lugansk7,000 Punkte | UA | 2,000 | 5,000 | – | – | – | – |
