Statistik / UEFA Vereinskoeffizient
Rang±NamePunkte | Land | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Rang unverändertFBMFC Bayern München121,500 | DE | 27,000 | 28,000 | 27,250 | 39,250 | – | – |
25Rang +5AFArsenal FC119,000 | GB-ENG | 17,000 | 22,000 | 36,000 | 44,000 | – | – |
31Rang −1RMReal Madrid114,500 | ES | 29,000 | 34,000 | 24,500 | 27,000 | – | – |
41Rang −1PSGParis Saint German113,000 | FR | 19,000 | 23,000 | 33,500 | 37,500 | – | – |
5Rang unverändertIMInter Mailand109,000 | IT | 29,000 | 20,000 | 40,250 | 19,750 | – | – |
6Rang unverändertMCManchester City98,500 | GB-ENG | 33,000 | 28,000 | 14,750 | 22,750 | – | – |
71Rang +1FBFC Barcelona98,250 | ES | 9,000 | 23,000 | 36,250 | 30,000 | – | – |
84Rang −4LFLiverpool FC97,000 | GB-ENG | 19,000 | 20,000 | 29,500 | 28,500 | – | – |
9Rang unverändertB0LBayer 04 Leverkusen91,000 | DE | 19,000 | 29,000 | 23,250 | 19,750 | – | – |
101Rang +1BDBorussia Dortmund90,750 | DE | 18,000 | 29,000 | 27,750 | 16,000 | – | – |
111Rang −1AMAtletico Madrid85,750 | ES | 8,000 | 24,000 | 26,500 | 27,250 | – | – |
125Rang +5AVAston Villa83,000 | GB-ENG | – | 17,000 | 30,250 | 35,750 | – | – |
136Rang +6THTottenham Hotspurs77,000 | GB-ENG | 18,000 | – | 32,250 | 26,750 | – | – |
148Rang +8AFAC Florenz76,250 | IT | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 14,250 | – | – |
152Rang −2ARAS Rom74,750 | IT | 22,000 | 21,000 | 14,500 | 17,250 | – | – |
164Rang −4FCFC Chelsea74,250 | GB-ENG | 21,000 | – | 30,000 | 23,250 | – | – |
173Rang −3BLBenfica Lissabon72,500 | PT | 25,000 | 14,000 | 18,750 | 12,250 | 2,500 | – |
182Rang +2FPFC Porto70,750 | PT | 18,000 | 19,000 | 9,750 | 24,000 | – | – |
194Rang −4ABAtalanta Bergamo70,500 | IT | – | 28,000 | 21,000 | 19,000 | 2,500 | – |
203Rang +3FBFC Brügge68,250 | BE | 17,000 | 21,000 | 15,750 | 14,500 | – | – |
216Rang −6SLSporting Lissabon68,000 | PT | 14,000 | 12,000 | 14,500 | 27,500 | – | – |
222Rang +2RBReal Betis63,500 | ES | 16,000 | 6,000 | 19,250 | 22,250 | – | – |
233Rang +3PEPSV Eindhoven61,250 | NL | 11,000 | 17,000 | 21,250 | 12,000 | – | – |
246Rang +6AMAC Mailand59,000 | IT | 24,000 | 16,000 | 19,000 | – | – | – |
2420Rang +20SCFSport-Club Freiburg59,000 | DE | 15,000 | 13,000 | – | 28,500 | 2,500 | – |
265Rang −5MUManchester United58,500 | GB-ENG | 19,000 | 7,000 | 32,500 | – | – | – |
279Rang +9OPOlympiakos Piräus56,250 | GR | 3,000 | 17,000 | 18,500 | 15,750 | 2,000 | – |
2814Rang +14FENFenerbahce55,250 | TR | 17,000 | 14,000 | 11,250 | 10,500 | 2,500 | – |
2912Rang −12EFEintracht Frankfurt55,000 | DE | 16,000 | 7,000 | 23,000 | 9,000 | – | – |
304Rang +4SNSSC Neapel54,000 | IT | 25,000 | 17,000 | – | 12,000 | – | – |
316Rang −6JTJuventus Turin52,250 | IT | 17,000 | – | 16,250 | 19,000 | – | – |
323Rang −3LLLOSC Lille51,750 | FR | – | 17,000 | 24,000 | 10,750 | – | – |
331Rang −1BODBodo/Glimt51,500 | NO | 3,000 | 8,000 | 21,000 | 17,000 | 2,500 | – |
3416Rang +16FBFerencváros Budapest50,750 | HU | 12,000 | 9,000 | 10,000 | 17,250 | 2,500 | – |
3516Rang +16FVPFC Viktoria Pilzen50,500 | CZ | 4,000 | 17,000 | 13,250 | 13,750 | 2,500 | – |
363Rang −3SBSC Braga50,250 | PT | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 26,750 | 2,500 | – |
369Rang +9SDSchachtjor Donezk50,250 | UA | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 18,250 | – | – |
3816Rang +16USGUnion Saint-Gilloise50,000 | BE | 19,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 2,000 | – |
381Rang +1SSLS. S. Lazio Rom50,000 | IT | 6,000 | 18,000 | 26,000 | – | – | – |
405Rang −5AAAZ Alkmaar49,875 | NL | 19,000 | 4,000 | 12,500 | 14,375 | – | – |
412Rang +2RSDReal Sociedad de Fútbol48,000 | ES | 16,000 | 18,000 | 14,000 | – | – | – |
4113Rang −13WHUWest Ham United48,000 | GB-ENG | 29,000 | 19,000 | – | – | – | – |
4312Rang −12OLOlympique Lyon47,250 | FR | – | – | 22,750 | 22,000 | 2,500 | – |
4417Rang −17FRFeyenoord Rotterdam47,000 | NL | 17,000 | 8,000 | 18,000 | 4,000 | – | – |
458Rang −8RLRB Leipzig44,000 | DE | 18,000 | 18,000 | 8,000 | – | – | – |
461Rang +1FKFC Koppenhagen43,875 | DK | 7,000 | 15,000 | 7,375 | 12,000 | 2,500 | – |
475Rang +5FMFC Midjylland43,750 | DK | 8,000 | 2,500 | 9,250 | 21,500 | 2,500 | – |
482Rang −2AMAS Monaco43,500 | FR | 9,000 | – | 17,000 | 15,000 | 2,500 | – |
4911Rang −11GRGlasgow Rangers42,750 | GB-SCT | 4,000 | 14,000 | 19,250 | 3,000 | 2,500 | – |
508Rang +8CGCeltic Glasgow40,500 | GB-SCT | 6,000 | 7,000 | 16,000 | 9,000 | 2,500 | – |
514Rang +4DZDinamo Zagreb40,000 | HR | 7,000 | 9,000 | 14,000 | 7,500 | 2,500 | – |
5211Rang −11AAAjax Amsterdam38,750 | NL | 8,000 | 5,000 | 13,250 | 10,000 | 2,500 | – |
5211Rang +11ABAthletic Bilbao38,750 | ES | – | – | 26,750 | 12,000 | – | – |
545Rang −5GAGalatasaray A.Ş.38,500 | TR | – | 8,000 | 12,750 | 17,750 | – | – |
557Rang −7OMOlympic Marseille38,000 | FR | 8,000 | 18,000 | – | 12,000 | – | – |
564Rang −4PSPOAK Saloniski37,750 | GR | 1,500 | 15,000 | 7,750 | 11,000 | 2,500 | – |
573Rang +3QAQarabağ Ağdam36,250 | AZ | 6,000 | 11,000 | 3,000 | 13,750 | 2,500 | – |
586Rang +6SPSparta Prag35,250 | CZ | 1,500 | 10,000 | 9,000 | 12,750 | 2,000 | – |
5920Rang −20FVFC Villarreal35,000 | ES | 12,000 | 16,000 | – | 7,000 | – | – |
602Rang −2SPSlavia Prag34,000 | CZ | 6,000 | 15,000 | 4,000 | 9,000 | – | – |
616Rang −6FCZFK Crvena Zvezda33,500 | RS | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 12,500 | 2,000 | – |
623Rang +3SBSlovan Bratislava32,500 | SK | 12,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,500 | – |
637Rang +7DIDjurgårdens IF32,000 | SE | 13,000 | 1,500 | 17,500 | – | – | – |
6412Rang +12PANPanathinaikos31,750 | GR | 2,000 | 3,000 | 11,000 | 13,250 | 2,500 | – |
656Rang +6BFBologna FC30,750 | IT | – | – | 11,000 | 19,750 | – | – |
656Rang +6RARSC Anderlecht30,750 | BE | 12,000 | – | 13,750 | 2,500 | 2,500 | – |
6710Rang −10FSFC Salzburg30,500 | AT | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 4,000 | 2,500 | – |
676Rang −6KGKAA Gent30,500 | BE | 11,000 | 10,000 | 7,000 | – | 2,500 | – |
694Rang +4NUFNewcastle United FC29,750 | GB-ENG | – | 8,000 | – | 21,750 | – | – |
7011Rang +11LPLech Poznań28,750 | PL | 14,000 | 2,000 | – | 11,250 | 1,500 | – |
713Rang −3LWLegia Warschau28,500 | PL | – | 9,000 | 15,500 | 4,000 | – | – |
721Rang +1RVRapid Vienna28,250 | AT | 2,500 | 2,500 | 18,250 | 2,500 | 2,500 | – |
737Rang +7VSVfB Stuttgart27,500 | DE | – | – | 13,000 | 14,500 | – | – |
744Rang +4LRLudogorets Razgrad27,250 | BG | 5,000 | 9,000 | 4,000 | 7,750 | 1,500 | – |
754Rang +4SSGSK Sturm Graz27,000 | AT | 6,000 | 4,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | – |
7514Rang −14FSFC Sevilla27,000 | ES | 21,000 | 6,000 | – | – | – | – |
776Rang +6FPFC Pafos26,625 | CY | – | – | 11,125 | 13,000 | 2,500 | – |
7810Rang −10MTAMaccabi Tel Aviv26,000 | IL | 2,500 | 14,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | – |
793Rang +3FCSFCSB25,500 | RO | 2,500 | 2,000 | 14,500 | 5,000 | 1,500 | – |
7910Rang +10NCNK Celje25,500 | SI | – | 2,500 | 9,500 | 11,000 | 2,500 | – |
813Rang +3AAAEK Athen25,000 | GR | – | 3,000 | 2,000 | 17,500 | 2,500 | – |
814Rang −4KGKRC Genk25,000 | BE | – | 7,000 | – | 18,000 | – | – |
839Rang +9JBJagiellonia Bialystok24,500 | PL | – | – | 14,000 | 8,000 | 2,500 | – |
8413Rang +13FLFC Lugano23,750 | CH | 2,000 | 3,000 | 14,250 | 2,000 | 2,500 | – |
85Rang unverändertNFNottingham Forest23,000 | GB-ENG | – | – | – | 23,000 | – | – |
8619Rang −19FBFC Basel22,500 | CH | 17,000 | 1,500 | – | 4,000 | – | – |
874Rang +4RCRaków Częstochowa22,250 | PL | 2,500 | 3,000 | – | 14,250 | 2,500 | – |
884Rang +4RVRayo Vallecano22,000 | ES | – | – | – | 22,000 | – | – |
894Rang −4CPCrystal Palace21,875 | GB-ENG | – | – | – | 21,875 | – | – |
9010Rang +10ALAEK Larnaca21,750 | CY | 4,000 | 2,000 | 1,500 | 12,750 | 1,500 | – |
915Rang +5RSRC Strasbourg21,500 | FR | – | – | – | 21,500 | – | – |
9116Rang −16YBBYoung boys Bern21,500 | CH | 2,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | – | – |
9310Rang +10IBFIstanbul Başakşehir FK21,000 | TR | 12,000 | – | 5,000 | 2,500 | 1,500 | – |
9327Rang −27SRStade Rennes21,000 | FR | 11,000 | 10,000 | – | – | – | – |
956Rang +6ONOGC Nizza20,000 | FR | 14,000 | – | 3,000 | 3,000 | – | – |
9611Rang −11B&HBrighton & Hove Albion19,804 | GB-ENG | – | 16,000 | – | – | 2,500 | 19,804 |
972Rang −2MFMolde FK19,750 | NO | 5,000 | 7,000 | 7,750 | – | – | – |
989Rang +9SRShamrock Rovers19,375 | IE | 2,500 | 1,500 | 9,875 | 3,000 | 2,500 | – |
992Rang −2ONOmonia Nicosia18,750 | CY | 3,000 | 2,000 | 5,375 | 6,875 | 1,500 | – |
999Rang +9VGVitoria Guimares18,750 | PT | 2,000 | 1,500 | 15,250 | – | – | – |
1018Rang +8HRHNK Rijeka18,625 | HR | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 9,625 | 2,500 | – |
10213Rang −131FU1. FC Union Berlin18,000 | DE | 12,000 | 6,000 | – | – | – | – |
1037Rang +71FM1. FSV Mainz 0517,500 | DE | – | – | – | 17,500 | – | – |
10311Rang −11FPFK Partizan17,500 | RS | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | – |
10514Rang +14SB2Stade Brest 2916,750 | FR | – | – | 16,750 | – | – | – |
10610Rang +10CCCFR Cluj16,500 | RO | 8,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | – |
1078Rang +8OLOlimpija Ljubljana16,375 | SI | 1,500 | 4,000 | 8,375 | 2,500 | – | – |
1084Rang −4RCRC Celta16,250 | ES | – | – | – | 16,250 | – | – |
10925Rang +25TETwente Enschede16,000 | NL | 2,500 | 2,500 | 8,500 | – | 2,500 | – |
1106Rang −6COCA Osasuna15,924 | ES | – | 2,500 | – | – | – | 15,924 |
1106Rang −6GFGirona FC15,924 | ES | – | – | 8,000 | – | – | 15,924 |
110Rang unverändertFGFC Getafe15,924 | ES | – | – | – | – | 2,500 | 15,924 |
1133Rang −31FH1. FC Heidenheim 184615,538 | DE | – | – | 8,125 | – | – | 15,538 |
1133Rang −3THTSG Hoffenheim15,538 | DE | – | – | 7,000 | – | – | 15,538 |
1133Rang −31FK1. FC Köln15,538 | DE | 6,000 | – | – | – | – | 15,538 |
11632Rang +32SBSK Brann14,750 | NO | – | 2,500 | 2,500 | 7,250 | 2,500 | – |
11623Rang +23ZMZrinjski Mostar14,750 | BA | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 5,250 | 1,500 | – |
1169Rang +9ANAPOEL Nikosia14,750 | CY | 2,500 | 2,500 | 9,750 | – | – | – |
11914Rang +14DGDrita Gjilan14,625 | XK | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 6,625 | 2,500 | – |
1204Rang −4DKDynamo Kiew14,500 | UA | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | – |
1204Rang −4MHMaccabi Haifa14,500 | IL | 6,000 | 5,000 | 1,500 | 2,000 | – | – |
12232Rang +32VRVik. Reykjavik14,250 | IS | 2,000 | 1,000 | 6,750 | 2,000 | 2,500 | – |
12317Rang +17BBLBorac Banja Luka FC14,125 | BA | 1,000 | 1,500 | 8,125 | 1,000 | 2,500 | – |
1246Rang +6KPKuopion PS14,000 | FI | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 6,500 | 2,500 | – |
1246Rang +6HBSHapoel Be'er Sheva14,000 | IL | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | – |
12431Rang +31HOMHeart of Midlothian14,000 | GB-SCT | 4,000 | 2,500 | 5,000 | – | 2,500 | – |
1241Rang −1BIBeşiktaş Istanbul14,000 | TR | – | 3,000 | 6,000 | 2,500 | 2,500 | – |
12810Rang +10LRILincoln Red Imps13,500 | GI | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | – |
1299Rang −9RLRC Lens13,267 | FR | – | 10,000 | 2,500 | – | – | 13,267 |
1299Rang −9FNFC Nantes13,267 | FR | 8,000 | – | – | – | – | 13,267 |
1299Rang −9TFToulouse FC13,267 | FR | – | 10,000 | – | – | – | 13,267 |
13231Rang −31STSheriff Tiraspol13,000 | MD | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | – |
1337Rang −7GVGil Vicente12,850 | PT | 2,500 | – | – | – | – | 12,850 |
1337Rang −7FAFC Arouca12,850 | PT | – | 2,000 | – | – | – | 12,850 |
1337Rang −7CSCCD Santa Clara12,850 | PT | – | – | – | 2,500 | – | 12,850 |
1365Rang +5CBCercle Brügge12,750 | BE | – | – | 12,750 | – | – | – |
1375Rang +5FRFFK Rigas FS12,500 | LV | 2,500 | 1,500 | 4,000 | 2,500 | 2,000 | – |
13824Rang +24KKKÍ Klaksvík12,000 | FO | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | – |
1388Rang −8HHHJK Helsinki12,000 | FI | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | – |
13811Rang +11SD1SK Dnipro-112,000 | UA | 8,000 | 2,500 | 1,500 | – | – | – |
14120Rang +20FNFC Noah11,750 | AM | – | – | 3,000 | 6,750 | 2,000 | – |
1425Rang +5RCRSC Charleroi11,580 | BE | – | – | – | 1,500 | – | 11,580 |
142Rang unverändertRAFRoyal Antwerp FC11,580 | BE | 2,500 | 6,000 | – | – | – | 11,580 |
142Rang unverändertSTSt. Truiden11,580 | BE | – | – | – | – | 2,500 | 11,580 |
1453Rang −3FAFC Astana11,500 | KZ | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | – |
14523Rang +23PFPyunik FC11,500 | AM | 4,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | – |
1454Rang +4FZVFK Zalgiris Vilnius11,500 | LT | 4,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | – |
14523Rang +23KBKF Ballkani11,500 | XK | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | – |
14911Rang +11KS7KF Shkëndija 7911,375 | MK | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,375 | 2,000 | – |
1506Rang +6SAMSamsunspor11,125 | TR | – | – | – | 11,125 | – | – |
15117Rang +17HSHajduk Split11,000 | HR | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | – |
1516Rang +6TRATrabzonspor11,000 | TR | 6,000 | – | 2,500 | – | 2,500 | – |
1519Rang −9SFServette FC11,000 | CH | – | 6,000 | 2,500 | 2,500 | – | – |
15429Rang +29AWAustria Wien10,500 | AT | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | – |
1548Rang +8CUCCS Universitatea Craiova10,500 | RO | 2,500 | – | 1,500 | 5,000 | 1,500 | – |
1543Rang +3FKFK Kairat10,500 | KZ | 1,500 | – | – | 7,000 | 2,000 | – |
1548Rang +8RIGRiga10,500 | LV | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | – |
15824Rang −24GAEGo Ahead Eagles10,279 | NL | – | – | 1,500 | 5,000 | – | 10,279 |
15824Rang −24FUFC Utrecht10,279 | NL | – | – | – | 3,000 | – | 10,279 |
158Rang unverändertNNNEC Nijmegen10,279 | NL | – | – | – | – | 2,500 | 10,279 |
16119Rang −19SIVSivasspor10,000 | TR | 10,000 | – | – | – | – | – |
1611Rang +1STSpartak Trnava10,000 | SK | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | – |
16112Rang −12BREBreiðablik10,000 | IS | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 4,000 | – | – |
16137Rang −37MFMalmö FF10,000 | SE | 3,000 | – | 4,000 | 3,000 | – | – |
1617Rang +7FLSFC Lausanne-Sport10,000 | CH | – | – | – | 10,000 | – | – |
166Rang unverändertKONKonyaspor9,510 | TR | 2,000 | – | – | – | – | 9,510 |
166Rang unverändertADAdana Demirspor9,510 | TR | – | 2,500 | – | – | – | 9,510 |
16825Rang +25HSHamrun Spartans9,500 | MT | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | – |
16854Rang +54LSLevski Sofia9,500 | BG | 2,000 | 2,500 | – | 2,500 | 2,500 | – |
16827Rang +27FNFC Nordsjælland9,500 | DK | – | 7,000 | – | – | 2,500 | – |
16822Rang +22LFLarne FC9,500 | GB-NIR | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | – |
17250Rang +50FAAFC Ararat-Armenia9,000 | AM | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | – |
17221Rang +21FVFC Vaduz9,000 | LI | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | – |
17218Rang +18FPFC Petrocub9,000 | MD | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | – |
175Rang unverändertGKGKS Katowice8,965 | PL | – | – | – | – | 2,000 | 8,965 |
175Rang unverändertGZGórnik Zabrze8,965 | PL | – | – | – | – | 2,500 | 8,965 |
17511Rang +11ŚWŚląsk Wrocław8,965 | PL | – | – | 2,000 | – | – | 8,965 |
17511Rang +11LGLechia Gdańsk8,965 | PL | 1,500 | – | – | – | – | 8,965 |
17511Rang +11PSPogoń Szczecin8,965 | PL | 1,500 | 2,000 | – | – | – | 8,965 |
17511Rang +11WKWisła Kraków8,965 | PL | – | – | 2,500 | – | – | 8,965 |
1815Rang −51FS1. FC Slovácko8,690 | CZ | 4,000 | – | – | – | – | 8,690 |
1815Rang −5FMBFK Mlada Boleslav8,690 | CZ | – | – | 4,000 | – | – | 8,690 |
1815Rang −5BP1Bohemians Praha 19058,690 | CZ | – | 1,500 | – | – | – | 8,690 |
181Rang unverändertFHKFC Hradec Králové8,690 | CZ | – | – | – | – | 2,500 | 8,690 |
1815Rang −5BOBaník Ostrava8,690 | CZ | – | – | 2,000 | 2,500 | – | 8,690 |
1815Rang −5SOSigma Olomouc8,690 | CZ | – | – | – | 6,625 | – | 8,690 |
1815Rang −5FBJFK Baumit Jablonec8,690 | CZ | – | – | – | – | 2,500 | 8,690 |
18855Rang +55SFSabah FK8,500 | AZ | – | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | – |
18822Rang +22ICDInter Club d'Escaldes8,500 | AD | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | – |
18820Rang −20NMNK Maribor8,500 | SI | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | – | – |
18831Rang −31IEIF Elfsborg8,500 | SE | 1,500 | – | 7,000 | – | – | – |
18843Rang +43DMDinamo Minsk8,500 | BY | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | – |
1882Rang +2TNSThe New Saints8,500 | GB-WLS | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | – |
1885Rang −5LFLinfield FC8,500 | GB-NIR | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | – |
18820Rang −20BHBK Häcken8,500 | SE | – | 3,000 | 2,500 | 3,000 | – | – |
18822Rang +22PLPaide Linnameeskond8,500 | EE | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | – |
18889Rang −89LLLASK Linz8,500 | AT | – | 3,000 | 3,000 | – | 2,500 | – |
198Rang unverändertOHOFI Heraklion8,403 | GR | – | – | – | – | 2,500 | 8,403 |
19816Rang −16ASAris Saloniki8,403 | GR | 2,000 | 2,000 | – | 1,500 | – | 8,403 |
2006Rang +6FTBFK Tsc Backa Topola8,125 | RS | – | 3,000 | 5,125 | – | – | – |
2016Rang +6TKTobyl Kostanay8,000 | KZ | 2,000 | 2,500 | 1,500 | – | 2,000 | – |
20133Rang −33FFFC Flora8,000 | EE | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | – |
2016Rang −6SISilkeborg IF8,000 | DK | 4,000 | – | 2,000 | 2,000 | – | – |
20421Rang −21BIBrøndby IF7,511 | DK | 2,000 | – | 2,000 | 2,500 | – | 7,511 |
2049Rang −9AGAarhus GF7,511 | DK | – | 1,500 | – | – | 2,000 | 7,511 |
2049Rang −9VFViborg FF7,511 | DK | 2,500 | – | – | – | – | 7,511 |
2073Rang +3FLFCI Levadia7,500 | EE | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | – |
20715Rang +15HFHibernian FC7,500 | GB-SCT | – | 2,500 | – | 2,500 | 2,500 | – |
20739Rang −39AFAberdeen FC7,500 | GB-SCT | – | 5,000 | – | 2,500 | – | – |
20724Rang +24FD0FC Differdange 037,500 | LU | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | – |
2073Rang +3SPASt Patrick's Athletic7,500 | IE | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | – | – |
21212Rang −12VFViking FK7,083 | NO | 2,500 | – | – | 2,000 | 2,500 | 7,083 |
21212Rang −12FFFredrikstad FK7,083 | NO | – | – | – | 2,500 | – | 7,083 |
21212Rang −12LSLillestrøm SK7,083 | NO | 2,000 | – | – | – | 2,500 | 7,083 |
21212Rang −12RBRosenborg BK7,083 | NO | – | 2,000 | – | 2,500 | – | 7,083 |
21212Rang −12TITromsø IL7,083 | NO | – | – | 2,000 | – | 2,500 | 7,083 |
21739Rang +39ZFZira FK7,000 | AZ | 1,500 | – | 2,500 | 1,500 | 1,500 | – |
21726Rang +26VÍKVíkingur7,000 | FO | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | – |
2177Rang −7FMFC Milsami7,000 | MD | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | – |
2171Rang +1ALApollon Limassol7,000 | CY | 5,000 | – | – | – | 2,000 | – |
21768Rang −68ZLZorya Lugansk7,000 | UA | 2,000 | 5,000 | – | – | – | – |
2224Rang −4ALAris Limassol6,739 | CY | 1,500 | 3,000 | – | 2,000 | – | 6,739 |
22320Rang +20FD1FC DAC 19046,500 | SK | 2,000 | 1,000 | 1,500 | – | 2,000 | – |
2234Rang +4FSGFC St. Gallen6,500 | CH | – | – | 4,000 | – | 2,500 | – |
22320Rang +20KŽKauno Žalgiris6,500 | LT | 1,000 | 1,500 | – | 2,000 | 2,000 | – |
2238Rang +8FPFK Panevėžys6,500 | LT | 1,000 | 1,500 | 2,500 | – | 1,500 | – |
22387Rang +87FAFK Auda6,500 | LV | – | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | – |
22366Rang +66FI1FC Iberia 19996,500 | GE | 1,500 | – | 2,000 | 1,500 | 1,500 | – |
2238Rang +8CSCSKA Sofia6,500 | BG | 2,500 | 1,500 | – | – | 2,500 | – |
22366Rang +66AEAtlétic Escaldes6,500 | AD | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | – |
2231Rang −1HTHB Tórshavn6,500 | FO | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | – |
22316Rang −16FDF91 Dudelange6,500 | LU | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | – | – |
2332Rang −2VSVllaznia Shkodër6,000 | AL | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | – |
23323Rang +23DGDila Gori6,000 | GE | 1,000 | 2,000 | – | 1,500 | 1,500 | – |
23395Rang +95SFShelbourne FC6,000 | IE | – | – | 1,500 | 2,500 | 2,000 | – |
23338Rang +38PSPaksi SE6,000 | HU | – | – | 2,500 | 2,000 | 1,500 | – |
23323Rang −23FPFK Partizani6,000 | AL | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | – | – |
23377Rang +77EREgnatia Rrogozhine6,000 | AL | – | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | – |
23310Rang +10SLFSP La Fiorita6,000 | SM | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | – |
23310Rang +10NGNeman Grodno6,000 | BY | – | 2,000 | 1,500 | 2,500 | – | – |
23377Rang +77FZFC Zimbru6,000 | MD | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | – |
23310Rang +10FSFK Sutjeska6,000 | ME | 1,500 | 1,500 | – | 1,500 | 1,500 | – |
23323Rang −23FBPFK Budućnost Podgorica6,000 | ME | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | – | – |
244Rang unverändertFSFC Sion5,990 | CH | – | – | – | – | 2,500 | 5,990 |
244Rang unverändertFTFC Thun5,990 | CH | – | – | – | – | 1,500 | 5,990 |
24417Rang −17FZFC Zürich5,990 | CH | 3,000 | – | 2,000 | – | – | 5,990 |
24417Rang −17FLFC Luzern5,990 | CH | – | 2,000 | – | – | – | 5,990 |
24838Rang −38NONK Osijek5,500 | HR | 1,500 | 2,000 | 2,000 | – | – | – |
2488Rang +8BJBeitar Jerusalem5,500 | IL | – | 1,500 | – | 2,000 | 2,000 | – |
24875Rang +75C1SCSKA 1948 Sofia5,500 | BG | – | 1,500 | 2,000 | – | 2,000 | – |
2488Rang +8BBBATE Borisov5,500 | BY | 1,500 | 2,500 | – | – | 1,500 | – |
24880Rang +80DCDerry City5,500 | IE | 1,000 | 2,000 | 1,000 | – | 1,500 | – |
2488Rang +8FDTFK Dečić Tuzi5,500 | ME | 1,000 | – | 2,000 | 1,500 | 1,000 | – |
24862Rang +62TKTorpedo Kutaisi5,500 | GE | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | – |
24830Rang +30PZPolissya Zhytomyr5,500 | UA | – | – | 1,500 | 2,500 | 1,500 | – |
24880Rang +80FFFloriana FC5,500 | MT | 1,000 | – | 1,500 | 1,500 | 1,500 | – |
2485Rang −5HFHammarby FF5,500 | SE | – | 1,500 | – | 2,000 | 2,000 | – |
24817Rang −17NPNeftçi PFK5,500 | AZ | 2,000 | 2,000 | – | – | 1,500 | – |
24826Rang −26PFPuskás FC5,500 | HU | 1,500 | – | 2,500 | 1,500 | – | – |
24887Rang +87ITIlves Tampere5,500 | FI | – | – | 2,000 | 1,500 | 2,000 | – |
26110Rang +10DVDebreceni VSC5,413 | HU | – | 2,000 | – | – | 2,000 | 5,413 |
26110Rang +10GEFGyőri ETO FC5,413 | HU | – | – | – | 2,500 | 2,000 | 5,413 |
2615Rang −5FFFehérvár FC5,413 | HU | 2,500 | – | 2,000 | – | – | 5,413 |
26110Rang +10KTKecskeméti TE5,413 | HU | – | 1,500 | – | – | – | 5,413 |
26110Rang +10KFKisvárda FC5,413 | HU | 2,000 | – | – | – | – | 5,413 |
26110Rang +10ZTZalaegerszegi TE5,413 | HU | – | 1,500 | – | – | – | 5,413 |
