Statistik / FIFA Weltrangliste
Rang±NamePunkte | ||
|---|---|---|
Rang 11Rang +1SPASpanien1.995,88 Punkte | 1.874,71 | +121,17 |
Rang 21Rang −1ARGArgentinien1.970,37 Punkte | 1.877,27 | +93,10 |
Rang 3Rang unverändertFRAFrankreich1.948,97 Punkte | 1.870,70 | +78,27 |
Rang 4Rang unverändertENGEngland1.922,83 Punkte | 1.828,02 | +94,81 |
Rang 51Rang +1BRABrasilien1.804,92 Punkte | 1.765,86 | +39,06 |
Rang 61Rang +1MARMarokko1.803,99 Punkte | 1.755,10 | +48,89 |
Rang 72Rang −2PORPortugal1.787,85 Punkte | 1.767,85 | +20,00 |
Rang 81Rang +1BELBelgien1.778,36 Punkte | 1.742,24 | +36,12 |
Rang 91Rang −1NIENiederlande1.775,54 Punkte | 1.753,57 | +21,97 |
Rang 104Rang +4MEXMexiko1.754,30 Punkte | 1.687,48 | +66,82 |
Rang 112Rang +2KOLKolumbien1.739,89 Punkte | 1.698,35 | +41,54 |
Rang 122Rang −2DEUDeutschland1.726,22 Punkte | 1.735,77 | -9,55 |
Rang 132Rang −2KROKroatien1.723,05 Punkte | 1.714,87 | +8,18 |
Rang 145Rang +5SCHSchweiz1.710,88 Punkte | 1.650,06 | +60,82 |
Rang 153Rang −3ITAItalien1.704,73 Punkte | 1.704,73 | 0,00 |
Rang 161Rang +1VSVereinigte Staaten1.690,33 Punkte | 1.671,23 | +19,10 |
Rang 171Rang +1JAPJapan1.673,68 Punkte | 1.661,58 | +12,10 |
Rang 183Rang −3SENSenegal1.653,43 Punkte | 1.684,07 | -30,64 |
Rang 1912Rang +12NORNorwegen1.651,29 Punkte | 1.557,44 | +93,85 |
Rang 204Rang −4URUUruguay1.634,70 Punkte | 1.673,07 | -38,37 |
Rang 21Rang unverändertDÄNDänemark1.619,47 Punkte | 1.619,47 | 0,00 |
Rang 222Rang −2IRAIran1.609,85 Punkte | 1.619,58 | -9,73 |
Rang 231Rang +1ÖSTÖsterreich1.598,82 Punkte | 1.597,40 | +1,42 |
Rang 245Rang +5ÄGYÄgypten1.597,04 Punkte | 1.562,37 | +34,67 |
Rang 252Rang −2ECUEcuador1.592,59 Punkte | 1.598,52 | -5,93 |
Rang 26Rang unverändertNIGNigeria1.585,02 Punkte | 1.585,02 | 0,00 |
Rang 275Rang −5TÜRTürkei1.582,54 Punkte | 1.605,73 | -23,19 |
Rang 281Rang −1AUSAustralien1.581,51 Punkte | 1.579,34 | +2,17 |
Rang 291Rang −1ALGAlgerien1.576,80 Punkte | 1.571,03 | +5,77 |
Rang 30Rang unverändertKANKanada1.571,34 Punkte | 1.559,48 | +11,86 |
Rang 312Rang +2ELFElfenbeinküste1.565,47 Punkte | 1.540,87 | +24,60 |
Rang 327Rang −7SÜDSüdkorea1.558,72 Punkte | 1.591,63 | -32,91 |
Rang 331Rang −1UKRUkraine1.549,29 Punkte | 1.549,29 | 0,00 |
Rang 347Rang +7PARParaguay1.542,48 Punkte | 1.505,35 | +37,13 |
Rang 35Rang unverändertRUSRussland1.529,60 Punkte | 1.529,60 | 0,00 |
Rang 36Rang unverändertPOLPolen1.526,18 Punkte | 1.526,18 | 0,00 |
Rang 371Rang +1SCHSchweden1.525,58 Punkte | 1.509,79 | +15,79 |
Rang 381Rang −1WALWales1.516,95 Punkte | 1.516,95 | 0,00 |
Rang 39Rang unverändertUNGUngarn1.506,39 Punkte | 1.506,39 | 0,00 |
Rang 403Rang +3SERSerbien1.502,13 Punkte | 1.502,13 | 0,00 |
Rang 415Rang +5KDRKongo, Demokratische Republik1.495,48 Punkte | 1.474,43 | +21,05 |
Rang 42Rang unverändertSCHSchottland1.491,22 Punkte | 1.503,34 | -12,12 |
Rang 431Rang +1KAMKamerun1.481,24 Punkte | 1.481,24 | 0,00 |
Rang 4410Rang −10PANPanama1.478,41 Punkte | 1.539,16 | -60,75 |
Rang 452Rang +2SLOSlowakei1.473,66 Punkte | 1.473,66 | 0,00 |
Rang 462Rang +2GRIGriechenland1.473,19 Punkte | 1.473,19 | 0,00 |
Rang 472Rang +2VENVenezuela1.469,18 Punkte | 1.469,18 | 0,00 |
Rang 488Rang −8TRTschechische Republik1.467,26 Punkte | 1.505,74 | -38,48 |
Rang 492Rang +2CHIChile1.458,20 Punkte | 1.458,20 | 0,00 |
Rang 502Rang +2PERPeru1.457,69 Punkte | 1.457,69 | 0,00 |
Rang 512Rang +2CRCosta Rica1.456,03 Punkte | 1.456,03 | 0,00 |
Rang 522Rang +2RUMRumänien1.455,89 Punkte | 1.455,89 | 0,00 |
Rang 532Rang +2MALMali1.455,59 Punkte | 1.455,59 | 0,00 |
Rang 546Rang +6SÜDSüdafrika1.451,24 Punkte | 1.428,38 | +22,86 |
Rang 553Rang +3IRLIrland1.441,10 Punkte | 1.441,10 | 0,00 |
Rang 563Rang +3SLOSlowenien1.441,09 Punkte | 1.441,09 | 0,00 |
Rang 5712Rang −12TUNTunesien1.426,58 Punkte | 1.476,41 | -49,83 |
Rang 583Rang +3SASaudi Arabien1.425,52 Punkte | 1.423,88 | +1,64 |
Rang 593Rang −3KATKatar1.411,06 Punkte | 1.450,31 | -39,25 |
Rang 6010Rang −10USBUsbekistan1.409,73 Punkte | 1.458,73 | -49,00 |
Rang 613Rang +3BUHBosnien und Herzegowina1.408,93 Punkte | 1.387,22 | +21,71 |
Rang 62Rang unverändertBFBurkina Faso1.406,99 Punkte | 1.406,99 | 0,00 |
Rang 636Rang −6IRAIrak1.404,17 Punkte | 1.446,28 | -42,11 |
Rang 643Rang +3KVKap Verde1.402,97 Punkte | 1.371,11 | +31,86 |
Rang 658Rang +8GHAGhana1.387,00 Punkte | 1.346,88 | +40,12 |
Rang 661Rang −1HONHonduras1.378,97 Punkte | 1.378,97 | 0,00 |
Rang 671Rang −1ALBAlbanien1.376,03 Punkte | 1.376,03 | 0,00 |
Rang 68Rang unverändertVAEVereinigte Arabische Emirate1.370,47 Punkte | 1.370,47 | 0,00 |
Rang 69Rang unverändertNORNordmazedonien1.369,16 Punkte | 1.369,16 | 0,00 |
Rang 70Rang unverändertNORNordirland1.365,30 Punkte | 1.365,30 | 0,00 |
Rang 71Rang unverändertJAMJamaika1.357,84 Punkte | 1.357,84 | 0,00 |
Rang 72Rang unverändertGEOGeorgien1.355,26 Punkte | 1.355,26 | 0,00 |
Rang 7310Rang −10JORJordanien1.350,41 Punkte | 1.387,74 | -37,33 |
Rang 74Rang unverändertISLIsland1.342,77 Punkte | 1.342,77 | 0,00 |
Rang 75Rang unverändertFINFinnland1.341,92 Punkte | 1.341,92 | 0,00 |
Rang 76Rang unverändertISRIsrael1.333,90 Punkte | 1.333,90 | 0,00 |
Rang 77Rang unverändertBOLBolivien1.326,00 Punkte | 1.326,00 | 0,00 |
Rang 78Rang unverändertKOSKosovo1.319,12 Punkte | 1.319,12 | 0,00 |
Rang 79Rang unverändertOMAOman1.306,90 Punkte | 1.306,90 | 0,00 |
Rang 80Rang unverändertMONMontenegro1.301,98 Punkte | 1.301,98 | 0,00 |
Rang 81Rang unverändertGUIGuinea1.295,60 Punkte | 1.295,60 | 0,00 |
Rang 82Rang unverändertCURCuraçao1.285,64 Punkte | 1.294,77 | -9,13 |
Rang 831Rang +1SYRSyrien1.283,05 Punkte | 1.283,05 | 0,00 |
Rang 842Rang +2GABGabun1.272,51 Punkte | 1.272,51 | 0,00 |
Rang 852Rang +2BULBulgarien1.271,68 Punkte | 1.271,68 | 0,00 |
Rang 861Rang −1NEUNeuseeland1.269,80 Punkte | 1.275,58 | -5,78 |
Rang 871Rang +1ANGAngola1.265,58 Punkte | 1.265,58 | 0,00 |
Rang 885Rang −5HAIHaiti1.264,58 Punkte | 1.293,10 | -28,52 |
Rang 89Rang unverändertUGAUganda1.264,09 Punkte | 1.264,09 | 0,00 |
Rang 90Rang unverändertSAMSambia1.255,82 Punkte | 1.255,82 | 0,00 |
Rang 91Rang unverändertCHIChina1.254,81 Punkte | 1.254,81 | 0,00 |
Rang 92Rang unverändertBAHBahrain1.254,41 Punkte | 1.254,41 | 0,00 |
Rang 93Rang unverändertBENBenin1.252,17 Punkte | 1.252,17 | 0,00 |
Rang 94Rang unverändertTHAThailand1.250,80 Punkte | 1.250,80 | 0,00 |
Rang 95Rang unverändertPALPalästina1.243,71 Punkte | 1.243,71 | 0,00 |
Rang 96Rang unverändertBELBelarus1.242,88 Punkte | 1.242,88 | 0,00 |
Rang 97Rang unverändertGUAGuatemala1.238,74 Punkte | 1.238,74 | 0,00 |
Rang 98Rang unverändertLUXLuxemburg1.232,82 Punkte | 1.232,82 | 0,00 |
Rang 99Rang unverändertVIEVietnam1.227,20 Punkte | 1.225,68 | +1,52 |
Rang 100Rang unverändertESEl Salvador1.225,34 Punkte | 1.225,34 | 0,00 |
Rang 101Rang unverändertTADTadschikistan1.224,19 Punkte | 1.224,19 | 0,00 |
Rang 102Rang unverändertTUTTrinidad und Tobago1.219,59 Punkte | 1.219,59 | 0,00 |
Rang 103Rang unverändertMOSMosambik1.218,62 Punkte | 1.218,62 | 0,00 |
Rang 104Rang unverändertMADMadagaskar1.202,69 Punkte | 1.202,69 | 0,00 |
Rang 105Rang unverändertÄQUÄquatorialguinea1.195,20 Punkte | 1.195,20 | 0,00 |
Rang 106Rang unverändertKIRKirgisistan1.192,16 Punkte | 1.192,16 | 0,00 |
Rang 107Rang unverändertARMArmenien1.189,63 Punkte | 1.189,63 | 0,00 |
Rang 108Rang unverändertKOMKomoren1.187,91 Punkte | 1.187,91 | 0,00 |
Rang 109Rang unverändertKENKenia1.185,08 Punkte | 1.185,08 | 0,00 |
Rang 110Rang unverändertLIBLibyen1.182,08 Punkte | 1.182,08 | 0,00 |
Rang 111Rang unverändertKASKasachstan1.180,78 Punkte | 1.180,78 | 0,00 |
Rang 112Rang unverändertTANTansania1.180,27 Punkte | 1.180,27 | 0,00 |
Rang 113Rang unverändertMAUMauretanien1.176,68 Punkte | 1.176,68 | 0,00 |
Rang 114Rang unverändertNIGNiger1.175,33 Punkte | 1.175,33 | 0,00 |
Rang 115Rang unverändertLIBLibanon1.172,22 Punkte | 1.172,22 | 0,00 |
Rang 116Rang unverändertGAMGambia1.159,64 Punkte | 1.159,64 | 0,00 |
Rang 117Rang unverändertSUDSudan1.157,22 Punkte | 1.157,22 | 0,00 |
Rang 118Rang unverändertINDIndonesien1.157,14 Punkte | 1.157,14 | 0,00 |
Rang 119Rang unverändertTOGTogo1.152,76 Punkte | 1.152,76 | 0,00 |
Rang 120Rang unverändertNORNordkorea1.151,05 Punkte | 1.151,05 | 0,00 |
Rang 121Rang unverändertNAMNamibia1.148,84 Punkte | 1.148,84 | 0,00 |
Rang 122Rang unverändertSLSierra Leone1.147,56 Punkte | 1.147,56 | 0,00 |
Rang 123Rang unverändertFÄRFäröer1.136,59 Punkte | 1.136,59 | 0,00 |
Rang 124Rang unverändertZYPZypern1.133,25 Punkte | 1.133,25 | 0,00 |
Rang 125Rang unverändertSURSuriname1.132,43 Punkte | 1.132,43 | 0,00 |
Rang 126Rang unverändertASEAserbaidschan1.132,00 Punkte | 1.132,00 | 0,00 |
Rang 127Rang unverändertESTEstland1.130,64 Punkte | 1.130,64 | 0,00 |
Rang 128Rang unverändertRUARuanda1.126,62 Punkte | 1.126,62 | 0,00 |
Rang 129Rang unverändertMALMalawi1.122,05 Punkte | 1.122,05 | 0,00 |
Rang 130Rang unverändertSIMSimbabwe1.119,78 Punkte | 1.119,78 | 0,00 |
Rang 131Rang unverändertNICNicaragua1.114,63 Punkte | 1.114,63 | 0,00 |
Rang 132Rang unverändertGBGuinea-Bissau1.108,38 Punkte | 1.108,38 | 0,00 |
Rang 133Rang unverändertKUWKuwait1.106,47 Punkte | 1.106,47 | 0,00 |
Rang 134Rang unverändertKONKongo1.105,96 Punkte | 1.105,96 | 0,00 |
Rang 135Rang unverändertPHIPhilippinen1.100,95 Punkte | 1.100,95 | 0,00 |
Rang 136Rang unverändertMALMalaysia1.086,22 Punkte | 1.086,22 | 0,00 |
Rang 137Rang unverändertLETLettland1.085,66 Punkte | 1.085,66 | 0,00 |
Rang 138Rang unverändertINDIndien1.084,93 Punkte | 1.084,93 | 0,00 |
Rang 139Rang unverändertZRZentralafrikanische Republik1.080,82 Punkte | 1.080,82 | 0,00 |
Rang 140Rang unverändertLIBLiberia1.080,44 Punkte | 1.080,44 | 0,00 |
Rang 141Rang unverändertTURTurkmenistan1.078,65 Punkte | 1.078,65 | 0,00 |
Rang 142Rang unverändertBURBurundi1.078,01 Punkte | 1.078,01 | 0,00 |
Rang 143Rang unverändertÄTHÄthiopien1.077,52 Punkte | 1.077,52 | 0,00 |
Rang 144Rang unverändertDRDominikanische Republik1.076,50 Punkte | 1.076,50 | 0,00 |
Rang 145Rang unverändertJEMJemen1.065,24 Punkte | 1.065,24 | 0,00 |
Rang 146Rang unverändertLESLesotho1.064,29 Punkte | 1.064,29 | 0,00 |
Rang 147Rang unverändertBOTBotsuana1.063,63 Punkte | 1.063,63 | 0,00 |
Rang 148Rang unverändertSINSingapur1.057,95 Punkte | 1.057,95 | 0,00 |
Rang 149Rang unverändertLITLitauen1.056,85 Punkte | 1.056,85 | 0,00 |
Rang 150Rang unverändertGUYGuyana1.049,32 Punkte | 1.049,32 | 0,00 |
Rang 151Rang unverändertNEUNeukaledonien1.036,95 Punkte | 1.036,95 | 0,00 |
Rang 152Rang unverändertSKUSt. Kitts und Nevis1.036,33 Punkte | 1.036,33 | 0,00 |
Rang 153Rang unverändertSALSalomonen1.031,89 Punkte | 1.031,89 | 0,00 |
Rang 154Rang unverändertPRPuerto Rico1.024,30 Punkte | 1.024,30 | 0,00 |
Rang 155Rang unverändertFIDFidschi1.024,17 Punkte | 1.024,17 | 0,00 |
Rang 156Rang unverändertHONHongkong1.024,16 Punkte | 1.024,16 | 0,00 |
Rang 157Rang unverändertTAHTahiti1.019,04 Punkte | 1.019,04 | 0,00 |
Rang 158Rang unverändertMYAMyanmar1.009,39 Punkte | 1.010,91 | -1,52 |
Rang 159Rang unverändertMOLMoldau1.008,24 Punkte | 1.008,24 | 0,00 |
Rang 160Rang unverändertVANVanuatu1.002,53 Punkte | 1.002,53 | 0,00 |
Rang 161Rang unverändertMALMalta992,79 Punkte | 992,79 | 0,00 |
Rang 162Rang unverändertAUBAntigua und Barbuda986,58 Punkte | 986,58 | 0,00 |
Rang 163Rang unverändertGREGrenada981,82 Punkte | 981,82 | 0,00 |
Rang 164Rang unverändertKUBKuba981,42 Punkte | 981,42 | 0,00 |
Rang 165Rang unverändertESWEswatini979,01 Punkte | 979,01 | 0,00 |
Rang 166Rang unverändertSLSt. Lucia976,71 Punkte | 976,71 | 0,00 |
Rang 167Rang unverändertBERBermuda975,05 Punkte | 975,05 | 0,00 |
Rang 168Rang unverändertPNPapua-Neuguinea974,90 Punkte | 974,90 | 0,00 |
Rang 170Rang unverändertSVUSt. Vincent und die Grenadinen968,27 Punkte | 968,27 | 0,00 |
Rang 171Rang unverändertAFGAfghanistan968,07 Punkte | 968,07 | 0,00 |
Rang 172Rang unverändertANDAndorra946,43 Punkte | 946,43 | 0,00 |
Rang 173Rang unverändertMALMalediven943,92 Punkte | 943,92 | 0,00 |
Rang 174Rang unverändertCTChinese-Taipei923,78 Punkte | 923,78 | 0,00 |
Rang 175Rang unverändertKAMKambodscha922,32 Punkte | 922,32 | 0,00 |
Rang 176Rang unverändertMONMontserrat916,75 Punkte | 916,75 | 0,00 |
Rang 177Rang unverändertNEPNepal914,54 Punkte | 914,54 | 0,00 |
Rang 178Rang unverändertMAUMauritius911,49 Punkte | 911,49 | 0,00 |
Rang 179Rang unverändertBARBarbados909,89 Punkte | 909,89 | 0,00 |
Rang 180Rang unverändertBELBelize907,00 Punkte | 907,00 | 0,00 |
Rang 181Rang unverändertBANBangladesch902,93 Punkte | 902,93 | 0,00 |
Rang 182Rang unverändertDOMDominica897,69 Punkte | 897,69 | 0,00 |
Rang 183Rang unverändertTSCTschad896,85 Punkte | 896,85 | 0,00 |
Rang 184Rang unverändertERIEritrea887,06 Punkte | 887,06 | 0,00 |
Rang 185Rang unverändertLAOLaos885,03 Punkte | 885,03 | 0,00 |
Rang 186Rang unverändertCOOCookinseln877,53 Punkte | 877,53 | 0,00 |
Rang 187Rang unverändertSLSri Lanka876,86 Punkte | 876,86 | 0,00 |
Rang 188Rang unverändertSAMSamoa876,41 Punkte | 876,41 | 0,00 |
Rang 189Rang unverändertARUAruba875,61 Punkte | 875,61 | 0,00 |
Rang 190Rang unverändertMONMongolei874,47 Punkte | 874,47 | 0,00 |
Rang 191Rang unverändertASAmerikanisch-Samoa871,61 Punkte | 871,61 | 0,00 |
Rang 192Rang unverändertBHUBhutan870,81 Punkte | 870,81 | 0,00 |
Rang 194Rang unverändertBRUBrunei857,73 Punkte | 857,73 | 0,00 |
Rang 195Rang unverändertSTUSão Tomé und Príncipe855,44 Punkte | 855,44 | 0,00 |
Rang 196Rang unverändertDSCDschibuti853,58 Punkte | 853,58 | 0,00 |
Rang 197Rang unverändertKAIKaimaninseln850,06 Punkte | 850,06 | 0,00 |
Rang 198Rang unverändertPAKPakistan840,28 Punkte | 840,28 | 0,00 |
Rang 199Rang unverändertSOMSomalia839,17 Punkte | 839,17 | 0,00 |
Rang 200Rang unverändertTONTonga835,64 Punkte | 835,64 | 0,00 |
Rang 201Rang unverändertOSTOsttimor831,00 Punkte | 831,00 | 0,00 |
Rang 202Rang unverändertGIBGibraltar820,26 Punkte | 820,26 | 0,00 |
Rang 203Rang unverändertGUAGuam819,54 Punkte | 819,54 | 0,00 |
Rang 204Rang unverändertSEYSeychellen804,16 Punkte | 804,16 | 0,00 |
Rang 205Rang unverändertTUCTurks- und Caicosinseln803,98 Punkte | 803,98 | 0,00 |
Rang 206Rang unverändertLIELiechtenstein797,70 Punkte | 797,70 | 0,00 |
Rang 207Rang unverändertBAHBahamas786,82 Punkte | 786,82 | 0,00 |
Rang 208Rang unverändertAJAmerikanische Jungferninseln779,76 Punkte | 779,76 | 0,00 |
Rang 209Rang unverändertBJBritische Jungferninseln777,41 Punkte | 777,41 | 0,00 |
Rang 210Rang unverändertANGAnguilla760,25 Punkte | 760,25 | 0,00 |
Rang 211Rang unverändertSMSan Marino721,20 Punkte | 721,20 | 0,00 |
