Statistik / FIFA Weltrangliste
Rang±NamePunkte | Vorher | ± Pkt. |
|---|---|---|
11Rang +1SPASpanien1.995,88 | 1.874,71 | +121,17 |
21Rang −1ARGArgentinien1.970,37 | 1.877,27 | +93,10 |
3Rang unverändertFRAFrankreich1.948,97 | 1.870,70 | +78,27 |
4Rang unverändertENGEngland1.922,83 | 1.828,02 | +94,81 |
51Rang +1BRABrasilien1.804,92 | 1.765,86 | +39,06 |
61Rang +1MARMarokko1.803,99 | 1.755,10 | +48,89 |
72Rang −2PORPortugal1.787,85 | 1.767,85 | +20,00 |
81Rang +1BELBelgien1.778,36 | 1.742,24 | +36,12 |
91Rang −1NIENiederlande1.775,54 | 1.753,57 | +21,97 |
104Rang +4MEXMexiko1.754,30 | 1.687,48 | +66,82 |
112Rang +2KOLKolumbien1.739,89 | 1.698,35 | +41,54 |
122Rang −2DEUDeutschland1.726,22 | 1.735,77 | -9,55 |
132Rang −2KROKroatien1.723,05 | 1.714,87 | +8,18 |
145Rang +5SCHSchweiz1.710,88 | 1.650,06 | +60,82 |
153Rang −3ITAItalien1.704,73 | 1.704,73 | 0,00 |
161Rang +1VSVereinigte Staaten1.690,33 | 1.671,23 | +19,10 |
171Rang +1JAPJapan1.673,68 | 1.661,58 | +12,10 |
183Rang −3SENSenegal1.653,43 | 1.684,07 | -30,64 |
1912Rang +12NORNorwegen1.651,29 | 1.557,44 | +93,85 |
204Rang −4URUUruguay1.634,70 | 1.673,07 | -38,37 |
21Rang unverändertDÄNDänemark1.619,47 | 1.619,47 | 0,00 |
222Rang −2IRAIran1.609,85 | 1.619,58 | -9,73 |
231Rang +1ÖSTÖsterreich1.598,82 | 1.597,40 | +1,42 |
245Rang +5ÄGYÄgypten1.597,04 | 1.562,37 | +34,67 |
252Rang −2ECUEcuador1.592,59 | 1.598,52 | -5,93 |
26Rang unverändertNIGNigeria1.585,02 | 1.585,02 | 0,00 |
275Rang −5TÜRTürkei1.582,54 | 1.605,73 | -23,19 |
281Rang −1AUSAustralien1.581,51 | 1.579,34 | +2,17 |
291Rang −1ALGAlgerien1.576,80 | 1.571,03 | +5,77 |
30Rang unverändertKANKanada1.571,34 | 1.559,48 | +11,86 |
312Rang +2ELFElfenbeinküste1.565,47 | 1.540,87 | +24,60 |
327Rang −7SÜDSüdkorea1.558,72 | 1.591,63 | -32,91 |
331Rang −1UKRUkraine1.549,29 | 1.549,29 | 0,00 |
347Rang +7PARParaguay1.542,48 | 1.505,35 | +37,13 |
35Rang unverändertRUSRussland1.529,60 | 1.529,60 | 0,00 |
36Rang unverändertPOLPolen1.526,18 | 1.526,18 | 0,00 |
371Rang +1SCHSchweden1.525,58 | 1.509,79 | +15,79 |
381Rang −1WALWales1.516,95 | 1.516,95 | 0,00 |
39Rang unverändertUNGUngarn1.506,39 | 1.506,39 | 0,00 |
403Rang +3SERSerbien1.502,13 | 1.502,13 | 0,00 |
415Rang +5KDRKongo, Demokratische Republik1.495,48 | 1.474,43 | +21,05 |
42Rang unverändertSCHSchottland1.491,22 | 1.503,34 | -12,12 |
431Rang +1KAMKamerun1.481,24 | 1.481,24 | 0,00 |
4410Rang −10PANPanama1.478,41 | 1.539,16 | -60,75 |
452Rang +2SLOSlowakei1.473,66 | 1.473,66 | 0,00 |
462Rang +2GRIGriechenland1.473,19 | 1.473,19 | 0,00 |
472Rang +2VENVenezuela1.469,18 | 1.469,18 | 0,00 |
488Rang −8TRTschechische Republik1.467,26 | 1.505,74 | -38,48 |
492Rang +2CHIChile1.458,20 | 1.458,20 | 0,00 |
502Rang +2PERPeru1.457,69 | 1.457,69 | 0,00 |
512Rang +2CRCosta Rica1.456,03 | 1.456,03 | 0,00 |
522Rang +2RUMRumänien1.455,89 | 1.455,89 | 0,00 |
532Rang +2MALMali1.455,59 | 1.455,59 | 0,00 |
546Rang +6SÜDSüdafrika1.451,24 | 1.428,38 | +22,86 |
553Rang +3IRLIrland1.441,10 | 1.441,10 | 0,00 |
563Rang +3SLOSlowenien1.441,09 | 1.441,09 | 0,00 |
5712Rang −12TUNTunesien1.426,58 | 1.476,41 | -49,83 |
583Rang +3SASaudi Arabien1.425,52 | 1.423,88 | +1,64 |
593Rang −3KATKatar1.411,06 | 1.450,31 | -39,25 |
6010Rang −10USBUsbekistan1.409,73 | 1.458,73 | -49,00 |
613Rang +3BUHBosnien und Herzegowina1.408,93 | 1.387,22 | +21,71 |
62Rang unverändertBFBurkina Faso1.406,99 | 1.406,99 | 0,00 |
636Rang −6IRAIrak1.404,17 | 1.446,28 | -42,11 |
643Rang +3KVKap Verde1.402,97 | 1.371,11 | +31,86 |
658Rang +8GHAGhana1.387,00 | 1.346,88 | +40,12 |
661Rang −1HONHonduras1.378,97 | 1.378,97 | 0,00 |
671Rang −1ALBAlbanien1.376,03 | 1.376,03 | 0,00 |
68Rang unverändertVAEVereinigte Arabische Emirate1.370,47 | 1.370,47 | 0,00 |
69Rang unverändertNORNordmazedonien1.369,16 | 1.369,16 | 0,00 |
70Rang unverändertNORNordirland1.365,30 | 1.365,30 | 0,00 |
71Rang unverändertJAMJamaika1.357,84 | 1.357,84 | 0,00 |
72Rang unverändertGEOGeorgien1.355,26 | 1.355,26 | 0,00 |
7310Rang −10JORJordanien1.350,41 | 1.387,74 | -37,33 |
74Rang unverändertISLIsland1.342,77 | 1.342,77 | 0,00 |
75Rang unverändertFINFinnland1.341,92 | 1.341,92 | 0,00 |
76Rang unverändertISRIsrael1.333,90 | 1.333,90 | 0,00 |
77Rang unverändertBOLBolivien1.326,00 | 1.326,00 | 0,00 |
78Rang unverändertKOSKosovo1.319,12 | 1.319,12 | 0,00 |
79Rang unverändertOMAOman1.306,90 | 1.306,90 | 0,00 |
80Rang unverändertMONMontenegro1.301,98 | 1.301,98 | 0,00 |
81Rang unverändertGUIGuinea1.295,60 | 1.295,60 | 0,00 |
82Rang unverändertCURCuraçao1.285,64 | 1.294,77 | -9,13 |
831Rang +1SYRSyrien1.283,05 | 1.283,05 | 0,00 |
842Rang +2GABGabun1.272,51 | 1.272,51 | 0,00 |
852Rang +2BULBulgarien1.271,68 | 1.271,68 | 0,00 |
861Rang −1NEUNeuseeland1.269,80 | 1.275,58 | -5,78 |
871Rang +1ANGAngola1.265,58 | 1.265,58 | 0,00 |
885Rang −5HAIHaiti1.264,58 | 1.293,10 | -28,52 |
89Rang unverändertUGAUganda1.264,09 | 1.264,09 | 0,00 |
90Rang unverändertSAMSambia1.255,82 | 1.255,82 | 0,00 |
91Rang unverändertCHIChina1.254,81 | 1.254,81 | 0,00 |
92Rang unverändertBAHBahrain1.254,41 | 1.254,41 | 0,00 |
93Rang unverändertBENBenin1.252,17 | 1.252,17 | 0,00 |
94Rang unverändertTHAThailand1.250,80 | 1.250,80 | 0,00 |
95Rang unverändertPALPalästina1.243,71 | 1.243,71 | 0,00 |
96Rang unverändertBELBelarus1.242,88 | 1.242,88 | 0,00 |
97Rang unverändertGUAGuatemala1.238,74 | 1.238,74 | 0,00 |
98Rang unverändertLUXLuxemburg1.232,82 | 1.232,82 | 0,00 |
99Rang unverändertVIEVietnam1.227,20 | 1.225,68 | +1,52 |
100Rang unverändertESEl Salvador1.225,34 | 1.225,34 | 0,00 |
101Rang unverändertTADTadschikistan1.224,19 | 1.224,19 | 0,00 |
102Rang unverändertTUTTrinidad und Tobago1.219,59 | 1.219,59 | 0,00 |
103Rang unverändertMOSMosambik1.218,62 | 1.218,62 | 0,00 |
104Rang unverändertMADMadagaskar1.202,69 | 1.202,69 | 0,00 |
105Rang unverändertÄQUÄquatorialguinea1.195,20 | 1.195,20 | 0,00 |
106Rang unverändertKIRKirgisistan1.192,16 | 1.192,16 | 0,00 |
107Rang unverändertARMArmenien1.189,63 | 1.189,63 | 0,00 |
108Rang unverändertKOMKomoren1.187,91 | 1.187,91 | 0,00 |
109Rang unverändertKENKenia1.185,08 | 1.185,08 | 0,00 |
110Rang unverändertLIBLibyen1.182,08 | 1.182,08 | 0,00 |
111Rang unverändertKASKasachstan1.180,78 | 1.180,78 | 0,00 |
112Rang unverändertTANTansania1.180,27 | 1.180,27 | 0,00 |
113Rang unverändertMAUMauretanien1.176,68 | 1.176,68 | 0,00 |
114Rang unverändertNIGNiger1.175,33 | 1.175,33 | 0,00 |
115Rang unverändertLIBLibanon1.172,22 | 1.172,22 | 0,00 |
116Rang unverändertGAMGambia1.159,64 | 1.159,64 | 0,00 |
117Rang unverändertSUDSudan1.157,22 | 1.157,22 | 0,00 |
118Rang unverändertINDIndonesien1.157,14 | 1.157,14 | 0,00 |
119Rang unverändertTOGTogo1.152,76 | 1.152,76 | 0,00 |
120Rang unverändertNORNordkorea1.151,05 | 1.151,05 | 0,00 |
121Rang unverändertNAMNamibia1.148,84 | 1.148,84 | 0,00 |
122Rang unverändertSLSierra Leone1.147,56 | 1.147,56 | 0,00 |
123Rang unverändertFÄRFäröer1.136,59 | 1.136,59 | 0,00 |
124Rang unverändertZYPZypern1.133,25 | 1.133,25 | 0,00 |
125Rang unverändertSURSuriname1.132,43 | 1.132,43 | 0,00 |
126Rang unverändertASEAserbaidschan1.132,00 | 1.132,00 | 0,00 |
127Rang unverändertESTEstland1.130,64 | 1.130,64 | 0,00 |
128Rang unverändertRUARuanda1.126,62 | 1.126,62 | 0,00 |
129Rang unverändertMALMalawi1.122,05 | 1.122,05 | 0,00 |
130Rang unverändertSIMSimbabwe1.119,78 | 1.119,78 | 0,00 |
131Rang unverändertNICNicaragua1.114,63 | 1.114,63 | 0,00 |
132Rang unverändertGBGuinea-Bissau1.108,38 | 1.108,38 | 0,00 |
133Rang unverändertKUWKuwait1.106,47 | 1.106,47 | 0,00 |
134Rang unverändertKONKongo1.105,96 | 1.105,96 | 0,00 |
135Rang unverändertPHIPhilippinen1.100,95 | 1.100,95 | 0,00 |
136Rang unverändertMALMalaysia1.086,22 | 1.086,22 | 0,00 |
137Rang unverändertLETLettland1.085,66 | 1.085,66 | 0,00 |
138Rang unverändertINDIndien1.084,93 | 1.084,93 | 0,00 |
139Rang unverändertZRZentralafrikanische Republik1.080,82 | 1.080,82 | 0,00 |
140Rang unverändertLIBLiberia1.080,44 | 1.080,44 | 0,00 |
141Rang unverändertTURTurkmenistan1.078,65 | 1.078,65 | 0,00 |
142Rang unverändertBURBurundi1.078,01 | 1.078,01 | 0,00 |
143Rang unverändertÄTHÄthiopien1.077,52 | 1.077,52 | 0,00 |
144Rang unverändertDRDominikanische Republik1.076,50 | 1.076,50 | 0,00 |
145Rang unverändertJEMJemen1.065,24 | 1.065,24 | 0,00 |
146Rang unverändertLESLesotho1.064,29 | 1.064,29 | 0,00 |
147Rang unverändertBOTBotsuana1.063,63 | 1.063,63 | 0,00 |
148Rang unverändertSINSingapur1.057,95 | 1.057,95 | 0,00 |
149Rang unverändertLITLitauen1.056,85 | 1.056,85 | 0,00 |
150Rang unverändertGUYGuyana1.049,32 | 1.049,32 | 0,00 |
151Rang unverändertNEUNeukaledonien1.036,95 | 1.036,95 | 0,00 |
152Rang unverändertSKUSt. Kitts und Nevis1.036,33 | 1.036,33 | 0,00 |
153Rang unverändertSALSalomonen1.031,89 | 1.031,89 | 0,00 |
154Rang unverändertPRPuerto Rico1.024,30 | 1.024,30 | 0,00 |
155Rang unverändertFIDFidschi1.024,17 | 1.024,17 | 0,00 |
156Rang unverändertHONHongkong1.024,16 | 1.024,16 | 0,00 |
157Rang unverändertTAHTahiti1.019,04 | 1.019,04 | 0,00 |
158Rang unverändertMYAMyanmar1.009,39 | 1.010,91 | -1,52 |
159Rang unverändertMOLMoldau1.008,24 | 1.008,24 | 0,00 |
160Rang unverändertVANVanuatu1.002,53 | 1.002,53 | 0,00 |
161Rang unverändertMALMalta992,79 | 992,79 | 0,00 |
162Rang unverändertAUBAntigua und Barbuda986,58 | 986,58 | 0,00 |
163Rang unverändertGREGrenada981,82 | 981,82 | 0,00 |
164Rang unverändertKUBKuba981,42 | 981,42 | 0,00 |
165Rang unverändertESWEswatini979,01 | 979,01 | 0,00 |
166Rang unverändertSLSt. Lucia976,71 | 976,71 | 0,00 |
167Rang unverändertBERBermuda975,05 | 975,05 | 0,00 |
168Rang unverändertPNPapua-Neuguinea974,90 | 974,90 | 0,00 |
170Rang unverändertSVUSt. Vincent und die Grenadinen968,27 | 968,27 | 0,00 |
171Rang unverändertAFGAfghanistan968,07 | 968,07 | 0,00 |
172Rang unverändertANDAndorra946,43 | 946,43 | 0,00 |
173Rang unverändertMALMalediven943,92 | 943,92 | 0,00 |
174Rang unverändertCTChinese-Taipei923,78 | 923,78 | 0,00 |
175Rang unverändertKAMKambodscha922,32 | 922,32 | 0,00 |
176Rang unverändertMONMontserrat916,75 | 916,75 | 0,00 |
177Rang unverändertNEPNepal914,54 | 914,54 | 0,00 |
178Rang unverändertMAUMauritius911,49 | 911,49 | 0,00 |
179Rang unverändertBARBarbados909,89 | 909,89 | 0,00 |
180Rang unverändertBELBelize907,00 | 907,00 | 0,00 |
181Rang unverändertBANBangladesch902,93 | 902,93 | 0,00 |
182Rang unverändertDOMDominica897,69 | 897,69 | 0,00 |
183Rang unverändertTSCTschad896,85 | 896,85 | 0,00 |
184Rang unverändertERIEritrea887,06 | 887,06 | 0,00 |
185Rang unverändertLAOLaos885,03 | 885,03 | 0,00 |
186Rang unverändertCOOCookinseln877,53 | 877,53 | 0,00 |
187Rang unverändertSLSri Lanka876,86 | 876,86 | 0,00 |
188Rang unverändertSAMSamoa876,41 | 876,41 | 0,00 |
189Rang unverändertARUAruba875,61 | 875,61 | 0,00 |
190Rang unverändertMONMongolei874,47 | 874,47 | 0,00 |
191Rang unverändertASAmerikanisch-Samoa871,61 | 871,61 | 0,00 |
192Rang unverändertBHUBhutan870,81 | 870,81 | 0,00 |
194Rang unverändertBRUBrunei857,73 | 857,73 | 0,00 |
195Rang unverändertSTUSão Tomé und Príncipe855,44 | 855,44 | 0,00 |
196Rang unverändertDSCDschibuti853,58 | 853,58 | 0,00 |
197Rang unverändertKAIKaimaninseln850,06 | 850,06 | 0,00 |
198Rang unverändertPAKPakistan840,28 | 840,28 | 0,00 |
199Rang unverändertSOMSomalia839,17 | 839,17 | 0,00 |
200Rang unverändertTONTonga835,64 | 835,64 | 0,00 |
201Rang unverändertOSTOsttimor831,00 | 831,00 | 0,00 |
202Rang unverändertGIBGibraltar820,26 | 820,26 | 0,00 |
203Rang unverändertGUAGuam819,54 | 819,54 | 0,00 |
204Rang unverändertSEYSeychellen804,16 | 804,16 | 0,00 |
205Rang unverändertTUCTurks- und Caicosinseln803,98 | 803,98 | 0,00 |
206Rang unverändertLIELiechtenstein797,70 | 797,70 | 0,00 |
207Rang unverändertBAHBahamas786,82 | 786,82 | 0,00 |
208Rang unverändertAJAmerikanische Jungferninseln779,76 | 779,76 | 0,00 |
209Rang unverändertBJBritische Jungferninseln777,41 | 777,41 | 0,00 |
210Rang unverändertANGAnguilla760,25 | 760,25 | 0,00 |
211Rang unverändertSMSan Marino721,20 | 721,20 | 0,00 |
